10万円以下で買える、時価総額1,500億円以上、配当利回り(会社が公表している予想ベース)3.5%~6.5%の19銘柄(証券業は除く)

スーパースクリーナーで抽出した19銘柄:2020年7月29日時点

コード 銘柄名 株価 配当
利回り
1株当たり
配当金
1605 国際石油開発帝石 648.1 3.7% 24.0
1893 五洋建設 569.0 4.4% 25.0
3003 ヒューリック 970.0 3.6% 34.5
3086 J.フロントリテイリング 691.0 3.9% 27.0
3289 東急不動産HD 435.0 3.7% 16.0
4188 三菱ケミカルHD 606.8 4.0% 24.0
5020 ENEOS HD 386.2 5.7% 22.0
5929 三和HD 936.0 3.6% 34.0
6113 アマダ 759.0 4.0% 30.0
7167 めぶきFG 247.0 4.5% 11.0
7186 コンコルディアFG 334.0 5.1% 17.0
8306 三菱UFJ FG 412.3 6.1% 25.0
8308 りそなHD 369.8 5.7% 21.0
8331 千葉銀行 506.0 3.6% 18.0
8334 群馬銀行 347.0 3.7% 13.0
8379 広島銀行 510.0 4.7% 24.0
8411 みずほFG 137.2 5.5% 7.5
8418 山口FG 653.0 4.0% 26.0
8795 T&D HD 907.0 4.9% 44.0
出所:銘柄は楽天証券スーパースクリーナーで抽出、配当利回りは1株当たり年間配当金(会社予想)を7月29日株価で割って算出。配当金と株価の単位は円