8月株主優待 人気ランキング

1位 イオン(8267)

優待発生金額※1:186,750円
イオンの優待品:買物返金カード等

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待発生株価※1
2 9861 吉野家ホールディングス 飲食券 188,300円
3 3048 ビックカメラ 買物券 110,500円
4 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 食事券 140,500円
5 3543 コメダホールディングス 自社電子マネー 211,500円
6 7545 西松屋チェーン ※権利確定日8月16日 買物カード 86,200円
7 4668 明光ネットワークジャパン クオカード 101,200円
8 8233 高島屋 買物割引カード 122,800円
9 7445 ライトオン 買物券 75,600円
10 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 買物割引券 96,600円
11 3198 SFPホールディングス 飲食券 185,500円
12 7581 サイゼリヤ 食事券 242,100円
13 2305 スタジオアリス 写真撮影券 211,000円
14 9946 ミニストップ 無料交換券 161,100円
15 2686 ジーフット 買物券 65,400円
16 7513 コジマ 買物券 49,600円
17 8251 パルコ 買物割引券 117,200円
18 9414 日本BS放送 商品券 106,500円
19 8200 リンガーハット 飲食券 229,100円
20 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 優待セール招待 25,400円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。

※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(7月9日) × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年7月9日時点で多い順番です。