5月株主優待 人気ランキング

1位 キャンドゥ(2698)

優待発生株数※1:16万6,500円
キャンドゥの優待品:買物券

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待発生株数※1
2 2792 ハニーズホールディングス 商品引換券 10,150円
3 1419 タマホーム クオカード 105,200円
4 2493 イーサポートリンク りんごジュース 101,000円
5 7921 宝印刷 ギフト券 170,800円
6 3472 大江戸温泉リート投資法人 宿泊利用券 431,000円
7 3160 大光 クオカード 68,400円
8 3201 ニッケ クオカード 921円
9 6552 GAMEWITH クオカード 85,500円
10 8908 毎日コムネット 施設等料金割引 75,100円
11 1377 サカタのタネ カタログ商品 356,000円
12 4825 ウェザーニューズ サービス無料利用権 326,500円
13 6634 ネクスグループ 旅行費用割引等 21,200円
14 3148 クリエイトSDホールディングス 買物券 248,000円
15 9765 オオバ クオカード等 338,500円
16 3544 サツドラホールディングス 自社子会社買物券 199,000円※2
17 3391 ツルハホールディングス 買物券 886,000円※2
18 3075 銚子丸 飲食券 権利確定月 119,600円※2
19 6044 三機サービス クオカード 155,300円
20 7487 小津産業 クオカード 196,900円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。

※1優待発生株数= 前営業日終値 × 優待獲得最低株数で計算した金額です。(4月15日)
※2権利付最終日は5月10日。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年4月15日時点で多い順番です。
※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。