9月の株価値上がり率ランキング
9月に月間で2倍以上になった銘柄は2銘柄(※あくまで月末終値比較です)。8月の値上がり率ランキングは20銘柄中15銘柄がマザーズでしたが、9月はジャスダックとほぼ半々でした。
9月の値上がり率首位ログリーは、8月も値上がり率2位(月間+155%)。7月末終値からわずか2カ月で、株価は7倍以上の大化け株となりました。
ただ、8月の月間値上がり率首位だった不二硝子の9月騰落率は▲40%。短期勢の買い主体でつり上がる要素が大きいだけに、大相場が2カ月続くことは稀といえます。
9月の値上がり率上位銘柄の特徴は、ランクインした20銘柄の全てが小型株という点(時価総額が最大の銘柄でもBBタワーの251億円)。
マザーズ指数も高値を更新する好地合いでしたが、物色的には“小型の材料株のモメンタムに付け!”が主流だったといえます。正直、値上がり率上位といっても「なぜこれほど上がったのか理由不明」な銘柄は多かったといえます。
市場 | コード | 銘柄名 | 月間 騰落率 |
9月末 終値 |
前月末 終値価格 |
時価 総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 6579 | ログリー | 181.5 | 5,200 | 1,848 | 194 |
ジャスダック | 4421 | DIシステム | 102.2 | 2,659 | 1,315 | 41 |
ジャスダック | 6659 | メディアリンク | 97.1 | 611 | 310 | 35 |
東証マザーズ | 6696 | ピースリー | 93.1 | 1,344 | 696 | 49 |
ジャスダック | 6549 | ディエムソリュ | 78.0 | 2,398 | 1,347 | 66 |
東証マザーズ | 4380 | Mマート | 77.5 | 1,324 | 746 | 65 |
ジャスダック | 4736 | 日本ラッド | 73.4 | 1,146 | 661 | 61 |
東証マザーズ | 3931 | バリュゴルフ | 71.3 | 1,828 | 1,067 | 33 |
東証マザーズ | 7067 | ブランディン | 70.6 | 2,300 | 1,348 | 37 |
東証マザーズ | 4445 | リビンT | 69.1 | 4,550 | 2,690 | 61 |
ジャスダック | 9685 | KYCOM | 64.8 | 936 | 568 | 48 |
東証マザーズ | 4381 | ビープラッツ | 63.1 | 3,515 | 2,155 | 82 |
ジャスダック | 3776 | ブロバンタワ | 59.2 | 417 | 262 | 251 |
東証マザーズ | 3671 | ソフトマックス | 57.1 | 1,389 | 884 | 83 |
ジャスダック | 9976 | セキチュー | 57.1 | 2,546 | 1,621 | 142 |
東証マザーズ | 4437 | GDH | 56.9 | 1,373 | 875 | 45 |
東証マザーズ | 1447 | ITbookHD | 53.8 | 795 | 517 | 157 |
ジャスダック | 2373 | ケア21 | 52.9 | 2,900 | 1,897 | 143 |
東証マザーズ | 2334 | イオレ | 52.1 | 1,923 | 1,264 | 45 |
ジャスダック | 4243 | ニックス | 51.4 | 1,051 | 694 | 24 |
【単位】月間騰落率:% 9月末終値:円 前月末終値価格:円 時価総額:億円 |