解散価値といわれるPBR1倍を大きく割り込む銘柄が増えている

 不動産セクターには、業績が堅調で、巨額の含み益を有しているにもかかわらず、株価が上がらないため、株価が、解散価値といわれるPBR1倍を割れる銘柄が多数あります。賃貸不動産に大きな含み益があるのは、不動産会社ばかりではありません。電鉄・倉庫など、さまざまな業種に「含み資産株」があります。

 直近の決算期末で、賃貸不動産の含み益が1,200億円を超えている31社は以下の通りです。

賃貸不動産に含み益1,200億円以上を有する31社

  コード 銘柄名 産業分類 含み益:億円
1 8802 菱地所 不動産 4兆2502
2 8830 住友不 不動産 3兆4326
3 8801 三井不 不動産 2兆8264
4 9020 JR東日本 電鉄 1兆5500
5 9432 NTT 情報通信 1兆3230
6 9005 東 急 電鉄 5,181
7 8804 東建物 不動産 5,049
8 8267 イオン 小売り 4,479
9 9531 東ガス ガス 4,113
10 9602 東 宝 サービス 3,708
11 3003 ヒューリック 不動産 3,646
12 9021 JR西日本 電鉄 3,534
13 3289 東急不HD 不動産 2,653
14 9042 阪急阪神 電鉄 2,647
15 9301 三菱倉 倉庫 2,589
16 8905 イオンモール 不動産 2,510
17 8806 ダイビル 不動産 2,488
18 1802 大林組 建設 2,394
19 9104 商船三井 海運 2,334
20 8233 高島屋 小売り 2,309
21 9401 TBSHD 情報通信 2,207
22 3231 野村不HD 不動産 2,096
23 1812 鹿 島 建設 1,991
24 9006 京 急 電鉄 1,919
25 2501 サッポロHD 食品 1,896
26 7013 IHI 機械 1,874
27 1803 清水建 建設 1,615
28 9003 相鉄HD 電鉄 1,447
29 9706 空港ビル 不動産 1,386
30 9007 小田急 電鉄 1,259
31 9302 三井倉HD 倉庫 1,219
出所:各社、開示されている最新の期末有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。東京建物・サッポロHDは2020年12月期、ヒューリックは2021年12月期、イオン・東宝・高島屋は2021年2月期、その他は2021年3月期

 このような含み資産株には、含み益を考慮した実質PBRが1倍を大きく割れる銘柄が多数あります。実質PBRについては、後段で説明します。まずは、銘柄データをご覧ください。

実質PBRが0.7倍未満の22銘柄:実質PBRが低い順に配置

  コード 銘柄名 含み益:億円 実質PBR:倍
1 9324 安田倉庫 268 0.32
2 9401 TBSHD 2,207 0.34
3 8233 高島屋 2,309 0.38
4 8841 テーオーシー 1,048 0.41
5 9304 渋沢倉 577 0.42
6 9302 三井倉HD 1,219 0.42
7 5901 洋缶HD 1,119 0.43
8 8830 住友不 3兆4326 0.43
9 8864 空港施設 219 0.44
10 5233 太平洋セメ 633 0.49
11 8804 東建物 5,049 0.50
12 9301 三菱倉 2,589 0.52
13 8802 菱地所 4兆2502 0.53
14 9119 飯野海 1,138 0.57
15 8801 三井不 2兆8264 0.59
16 1802 大林組 2,394 0.63
17 2501 サッポロHD 1,896 0.63
18 3289 東急不HD 2,653 0.65
19 8818 京阪神ビ 739 0.65
20 3105 日清紡HD 159 0.66
21 1803 清水建 1,615 0.67
22 8905 イオンモール 2,510 0.69
出所:各社、直近決算期の有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。実質PBRは、3月23日の時価総額を実質純資産で割って計算。実質純資産は、各社の純資産に不動産含み益の7割を加えたもの

 まったく不人気となってしまった「含み資産」株ですが、実質PBRが低すぎる銘柄は、いつか見直されることを期待して、少し買ってみても良いと思っています。安田倉庫(9324)三井倉庫HD(9302)住友不動産(8830)三菱地所(8802)三井不動産(8801)イオンモール(8905)などに注目しています。