6月の株価値上がり率ランキング

 月末終値比較ですが、6月も月間で株価2倍の銘柄が9銘柄(5月も9銘柄、4月は11銘柄)輩出されました。小型の新興株に対する物色意欲が衰えないのも分かります。これに一度味をしめたら、失敗するまで中毒になる投資家が増えるのは当然で…。ジャスダックのANAPが月間で株価4.7倍とトップ、前月まで2カ月連続トップだったテラはランク外でした。

 過去最高クラスの優良地合いが4月、5月と2カ月も継続。この間、バイオ株や好決算株、テーマ株など循環したこともあって、6月後半にかけて手詰まり感も広がり始めました。物色意欲はあるのに、手詰まり感…好地合いの最終局面で賑わいがちなのが「低位株」です。6月後半は、株価3ケタの低位株が全市場で大盛り上がり。10万円の給付金で株を買う人が多いという、信ぴょう性怪しき噂も広がるなか、株価が安い低位の小型株(株価が安いには安いだけの理由があるわけですが…)での循環物色が目立ちました。

市場 コード 銘柄名 月間騰落率 6月末
終値
前月末
終値価格
時価総額
ジャスダック 3189 ANAP 370.5 1,341 285 64
ジャスダック 9973 小僧寿し 164.7 90 34 102
東証マザーズ 6026 GMO TECH 161.0 4,050 1,552 45
東証マザーズ 2586 フルッタフルッタ 134.9 350 149 18
東証マザーズ 3970 イノベーション 132.2 6,200 2,670 124
東証マザーズ 3998 すららNT 125.0 4,005 1,780 254
東証マザーズ 7095 MacbeeP 109.7 5,170 2,466 160
ジャスダック 7610 テイツー 106.7 124 60 84
東証マザーズ 3491 GA TECH 105.7 6,880 3,345 666
東証マザーズ 4571 ナノキャリア 93.2 566 293 374
東証マザーズ 4588 オンコリス 92.4 3,170 1,648 454
ジャスダック 4784 GMO-AP 78.8 715 400 120
東証マザーズ 7068 フィードフォー 78.3 2,974 1,668 168
東証マザーズ 6573 アジャイル 74.9 1,130 646 24
ジャスダック 9876 コックス 66.1 284 171 79
東証マザーズ 6180 GMOメディア 64.8 2,204 1,337 41
東証マザーズ 4880 セルソース 61.7 15,800 9,770 319
東証マザーズ 3195 ジェネパ 61.2 882 547 73
ジャスダック 4764 SAMURAI 60.2 173 108 60
東証マザーズ 4381 ビープラッツ 58.4 2,210 1,395 51
【単位】月間騰落率:% 6月末終値:円 前月末終値価格:円 時価総額:億円