今月の質問「継続保有特典ありの株主優待!」
楽天証券経済研究所 根岸 美知代
【今月の質問1】株主優待を目当てに株を買ったことがありますか。
【今月の質問2】株主優待に継続保有特典があるのを知っていますか。
「株主優待を目当てに株を買ったことがありますか」という質問は、「ある」が66.5%、「ない」が33.5%、また、「株主優待に継続保有特典があることを知っていますか」という質問は、「知っている」が71.4%、「知らない」が28.6%という結果になりました。そして、株主優待を目当てに株は買わないけれど、継続保有特典は知っているという方が全体の約14%いることがわかりました。
7割以上の方が知っている継続保有特典とはどのようなものなのでしょうか。
例えばA社の場合、100株以上を1年未満保有で1,000円分の優待券がもらえるところ、1年以上2年未満継続保有で2,000円分、2年以上継続保有で3,000円分と多くもらえます。このように、株を長期保有することにより通常の優待内容が増えたり、さらに特典がついたりする仕組みとなっています。
[今月の質問3] 継続保有特典のある銘柄を持っていますか。
「わからない」18.5%をはさんで「持っている」と「持っていない」がほぼ半数にわかれましたが、4割の方は継続保有特典株を持っているということがわかりました。
【今月の質問4】継続保有特典のあるおすすめ銘柄があれば、ひとつだけ銘柄名を教えてください。
皆様のおすすめ銘柄10位までです。優待内容は2019年9月6日時点のものとなります。
順位 | 銘柄名 | 株主優待内容 (100株保有の場合) |
継続保有特典 | |
---|---|---|---|---|
対象 | 内容 | |||
1 | 8591 オリックス | カタログギフトなど→詳細はこちら | 100株以上を 3年以上保有 | ワンランク上のカタログギフト |
2 | 8267 イオン | オーナーズカード→詳細はこちら | 1,000株以上を 3年以上保有 | ギフトカード 1,000~1,999株:2,000円相当 2,000~2,999株:4,000円相当 3,000~4,999株:6,000円相当 5,000株以上:10,000円相当 |
3 | 3048 ビックカメラ | 買物優待券 1,000円 8月-1枚、2月-2枚→詳細はこちら | 100株以上を1年以上保有 | 8月のみ買物優待券1,000円(1年以上2年未満保有の場合は1枚追加。2年以上保有は2枚追加) |
4 | 9831 ヤマダ電機 | 優待割引券 500円 9月-4枚、3月-2枚→詳細はこちら | 100株以上を1年以上保有 | 優待割引券500円(9月-1枚追加。3月-1年以上2年未満保有で3枚追加、2年以上保有で4枚追加) |
5 | 2914 日本たばこ産業 | 1年未満保有の場合、株主優待はありません。→その他の詳細はこちら | 100株以上を1年以上保有 | 自社グループ商品など 100株以上:2,500円相当 200株以上:4,500円相当 1,000株以上:7,000円相当 2,000株以上:13,500円相当 |
6 | 9433 KDDI | カタログギフト 3,000円相当→詳細はこちら |
100株以上を 5年以上保有 |
カタログギフト 100株以上:5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 |
7 | 4661 オリエンタルランド | 1デーパスポート 1枚→詳細はこちら | 2018月9年30日~2023年9月30日の全基準日に100株以上保有 ※今買っても該当しません | 1デーパスポート4枚追加 |
8 | 2809 キユーピー | 3年未満保有の場合、株主優待はありません。→その他の詳細はこちら | 100株以上を 3年以上保有 | 自社グループ商品 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 |
9 | 6630 ヤーマン | 自社商品セット 5,000円相当→詳細はこちら | 100株以上を 2年以上保有 | 自社商品セット 100株以上500株未満:1万円相当 500株以上:2万円相当 |
10 | 3387 クリエイト・レストランツHLD | 優待食事券 3,000円相当→詳細はこちら | 200株以上を 1年以上保有 | 優待食事券 1,500円相当を追加 |
10 | 7867 タカラトミー | 自社製品など→詳細はこちら | 100株以上を 1年以上保有 | 自社サイトでの商品購入の際、 1年以上3年未満保有は30%割引。3年以上保有は40%割引 ※限度額、対象外商品あり |
継続保有特典ありの銘柄は、楽天証券ホームページ「マーケット情報」「株主優待」から「継続保有特典」を選択すると検索できます。投資のご参考のひとつになればと思います。
今回もたくさんのご意見をありがとうございました。