4月の株価値上がり率ランキング

 3月に続き、東証1部銘柄の流動性が低下する中、値動きを求めた短期資金は新興株市場へ。3月は値上がり率トップ20のうち、マザーズが17銘柄。非常に珍しいほどマザーズ人気に傾いていましたが、4月はマザーズが11銘柄、ジャスダックが9銘柄と値上がり株は程良く分散(それでも、平常時はジャスダックのほうが多いです)。

  圧巻だったのは、時価総額の大きいサンバイオ、TKPや、SHIFTなどがランクインしたこと。急騰株のほとんどが超小型株となりがちなランキング…個人投資家の短期の買いだけではこれほど上がらない銘柄群ですので、中小型ファンドなど機関投資家経由の資金流入もかなり多かったのかもしれませんね。

市場 コード 銘柄名 月間
騰落率
4月末
終値
前月末
終値
時価
総額
ジャスダック 4657 環境管理 78.6 550 308 26
東証マザーズ 4435 カオナビ 57.7 6,040 3,830 327
東証マザーズ 4575 CANBAS 57.5 1,000 635 61
ジャスダック 4557 医学生物 57.5 2,992 1,900 156
東証マザーズ 4592 サンバイオ 57.2 4,490 2,856 2233
東証マザーズ 6064 アクトコール 50.8 1,110 736 88
東証マザーズ 4397 チームスピリト 43.0 6,000 4,195 472
東証マザーズ 3479 TKP 39.5 5,100 3,655 1692
東証マザーズ 4424 Amazia 38.9 3,870 2,787 128
ジャスダック 9698 クレオ 38.5 1,708 1,233 148
ジャスダック 2186 ソーバル 38.1 1,177 852 96
東証マザーズ 3697 SHIFT 37.3 6,090 4,435 897
東証マザーズ 4598 DELTA-P 37.0 2,780 2,029 121
ジャスダック 6867 リーダー電 35.3 1,161 858 49
東証マザーズ 4438 Welby 33.2 15,930 11,960 310
ジャスダック 1407 ウエストHD 32.4 1,467 1,108 400
ジャスダック 7807 幸和製作 32.4 1,545 1,167 65
ジャスダック 6777 santec 31.9 1,889 1,432 226
ジャスダック 6838 多摩川HD 31.1 990 755 44
東証マザーズ 2334 イオレ 30.1 1,697 1,304 39
【各項目の単位】 月間騰落率(%)、3月末終値(円)、前月末終値価格(円)、時価総額(億円)
出所:筆者作成