4月の売買代金ランキング(人気株)

 年始から3カ月続いた“主役バイオ感”こそ薄れましたが、それでも新興株の売買代金ランキング上位はバイオ株だらけ。ただ、バイオ株は株価が上がってこそナンボなわけで、売買代金上位のうちサンバイオを除くと4月は下落。10連休前のポジション整理の売りが優勢だったと言えます。

 売買代金トップはオンコリスバイオファーマで、3月の売買代金25日移動平均123億円に対して約7割アップ(ただし、株価は下落)。躍進したのは2位のサンバイオで、前月比で売買代金は約9割増加しながら株価も急騰しました。商い活発で値上がりも目立ったテーマは、広義の「人手不足関連株」。中でも、単純業務の自動化“RPA”がテーマとして関心が集まり、関連銘柄のロゼッタやチームスピリットがランクイン。

市場 コード 銘柄名 4月末
終値
時価
総額
売買代金
25日
移動
平均値
月間
騰落率
東証マザーズ 4588 オンコリス 2,820 392 211.4 -16.8
東証マザーズ 4592 サンバイオ 4,490 2233 147.4 57.2
東証マザーズ 4563 アンジェス 848 873 75.5 -18.9
東証マザーズ 4565 そーせい 1,458 1114 49.1 -3.1
東証マザーズ 3906 ALBERT 13,020 424 46.4 -13.2
東証マザーズ 4596 窪田製薬 463 196 41.5 -39.6
東証マザーズ 3990 UUUM 4,570 861 34.7 -13.8
東証マザーズ 4385 メルカリ 3,435 5145 33.3 1.0
東証マザーズ 6182 ロゼッタ 4,265 439 30.4 30.0
東証マザーズ 7060 ギークス 4,220 218 29.3 -4.5
ジャスダック 6324 ハーモニック 4,380 4219 27.4 15.6
東証マザーズ 4382 HEROZ 12,600 878 25.9 5.8
東証マザーズ 3907 シリコンスタシオ 2,136 62 24.9 -19.8
東証マザーズ 2351 ASJ 1,791 142 22.9 -32.9
東証マザーズ 4397 チームスピリト 6,000 472 21.4 43.0
ジャスダック 7564 ワークマン 5,380 4403 19.5 -5.6
ジャスダック 4712 KEYH 102 157 19.3 -13.6
東証マザーズ 4429 リックソフト 15,500 326 18.8 10.7
東証マザーズ 6033 エクストリーム 2,073 113 18.5 -11.1
ジャスダック 4579 ラクオリア 1,594 325 16.5 -7.4
【各項目の単位】3月末終値(円)、時価総額(億円)、売買代金25日移動平均値(億円)、月間騰落率(%)
出所:筆者作成