1月の株価値上がり率ランキング
新興株好地合いの1月ですが、月間で2倍以上になった銘柄は12月と同じく1銘柄だけ(12月はタカギセイコー、1月はKudan)。新興株市場全体に勢いはありましたが、やはりランキング化すると時価総額の小さい小型株だらけといった結果でした。トップ20のうち、時価総額100億円未満の超小型株が15銘柄。
値上がり率のトップ3は、Kudan、AmidAHDA、ベルトラ。この3銘柄の共通点は、12月にIPOした銘柄(=直近IPO株)です。これは1月によく起きる現象で、年明けは直近IPO株に物色が向きやすいといえます。理由も明快で、単純に1月はIPOがないため。
しかも、今年に関しては、12月の地合いが最悪でした。これに巻き込まれ、セカンダリーで公開価格以下の値段を付けている直近IPOのマザーズ銘柄もありました。ここでもリターンリバーサルを狙う動きが広がったといえます。
市場 | コード | 銘柄名 | 月間 騰落 率 |
1月末 終値 |
前月末 終値 |
時価 総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 4425 | Kudan | 100.7 | 21,210 | 10,570 | 1,465 |
東証マザーズ | 7671 | AmidAHD | 87.1 | 2,236 | 1,195 | 47 |
東証マザーズ | 7048 | ベルトラ | 81.7 | 905 | 498 | 259 |
東証マザーズ | 6577 | ベストワン | 79.3 | 3,775 | 2,105 | 47 |
ジャスダック | 6840 | AKIBA | 71.6 | 1,973 | 1,150 | 18 |
ジャスダック | 3719 | ジェクシード | 71.3 | 137 | 80 | 25 |
東証マザーズ | 4381 | ビープラッツ | 67.1 | 13,000 | 7,780 | 150 |
ジャスダック | 7807 | 幸和製作 | 63.8 | 1,065 | 650 | 44 |
東証マザーズ | 6038 | イード | 60.3 | 851 | 531 | 43 |
東証マザーズ | 6531 | リファインバス | 58.6 | 1,302 | 821 | 39 |
ジャスダック | 6578 | エヌリンクス | 57.4 | 2,133 | 1,355 | 50 |
東証マザーズ | 6069 | トレンダーズ | 56.5 | 1,138 | 727 | 85 |
東証マザーズ | 3556 | リネットJPN | 55.5 | 1,415 | 910 | 128 |
ジャスダック | 7776 | セルシード | 54.6 | 1,033 | 668 | 118 |
ジャスダック | 7834 | マジェスティ | 54.1 | 168 | 109 | 29 |
東証マザーズ | 3907 | シリコンスタシオ | 50.5 | 1,547 | 1,028 | 45 |
東証マザーズ | 3300 | AMBITION | 50.4 | 1,205 | 801 | 82 |
ジャスダック | 9909 | 愛光電 | 48.8 | 2,530 | 1,700 | 22 |
ジャスダック | 6944 | アイレックス | 48.4 | 2,566 | 1,729 | 75 |
東証マザーズ | 9271 | 和 心 | 44.5 | 1,511 | 1,046 | 43 |
データは、2019年1月末現在。単位は、終値は円、時価総額、売買代金は億円、騰落率は%。 |