含み益を考慮した実質PBRが0.7倍を割れている25社
このような含み資産株には、含み益を考慮した実質PBRが1倍を大きく割れる銘柄が多数あります。それが、買収価値対比で割安な銘柄となります。
ただし、資産価値から安いだけの銘柄には、投資すべきでありません。本業が構造不況で苦しむ中、昔から保有している不動産からの収益でかろうじて食いつないでいるような銘柄は、投資対象とすべきではありません。繊維セクターにはそういう銘柄が多いので、繊維の割安株は要注意です。
以下に、不動産の含み益を考慮した実質PBRが0.7倍を割れている25銘柄を掲げます。構造不況銘柄が多い、繊維セクターと百貨店セクターに属する銘柄は除外して、実質PBRが低い順に、ランキングしています。
実質PBRが0.7倍を割れている25銘柄:実質PBRが低い順に配置、繊維・百貨店は除外
コード | 銘柄名 | 産業分類 | 株価:円 | 含み益:億円 | 連結PBR:倍 | 実質PBR:倍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9119 | 飯野海運 | 海運 | 455 | 1,087 | 0.63 | 0.33 |
2 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫 | 940 | 236 | 0.40 | 0.34 |
3 | 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫 | 2,184 | 564 | 0.72 | 0.40 |
4 | 5901 | 東洋製罐G HD | 金属製品 | 1,369 | 1,125 | 0.42 | 0.41 |
5 | 9308 | 乾汽船 | 海運 | 928 | 560 | 1.31 | 0.42 |
6 | 9302 | 三井倉庫HD | 倉庫 | 2,274 | 1,226 | 1.00 | 0.42 |
7 | 8864 | 空港施設 | 不動産 | 532 | 158 | 0.48 | 0.43 |
8 | 8804 | 東京建物 | 不動産 | 1,580 | 4,635 | 0.84 | 0.46 |
9 | 9401 | TBS HD | 情報通信 | 2,002 | 2,285 | 0.52 | 0.47 |
10 | 8806 | ダイビル | 不動産 | 1,319 | 2,354 | 0.94 | 0.48 |
11 | 8841 | テーオーシー | 不動産 | 783 | 1,046 | 0.82 | 0.50 |
12 | 8830 | 住友不動産 | 不動産 | 3,818 | 31,762 | 1.27 | 0.52 |
13 | 8801 | 三井不動産 | 不動産 | 2,501 | 29,184 | 1.01 | 0.54 |
14 | 8802 | 三菱地所 | 不動産 | 1,893 | 42,225 | 1.44 | 0.56 |
15 | 3105 | 日清紡HD | 電機 | 817 | 262 | 0.59 | 0.59 |
16 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 3,345 | 2,222 | 0.78 | 0.60 |
17 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫 | 1,513 | 614 | 0.71 | 0.61 |
18 | 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫 | 3,450 | 2,741 | 0.91 | 0.64 |
19 | 2501 | サッポロHD | 食品 | 2,283 | 1,825 | 1.18 | 0.65 |
20 | 7013 | IHI | 機械 | 1,986 | 2,096 | 0.86 | 0.65 |
21 | 3289 | 東急不動産HD | 不動産 | 695 | 2,571 | 0.86 | 0.66 |
22 | 1802 | 大林組 | 建設 | 921 | 2,423 | 0.77 | 0.67 |
23 | 3231 | 野村不動産HD | 不動産 | 2,463 | 2,097 | 0.80 | 0.68 |
24 | 9020 | JR東日本 | 電鉄 | 7,686 | 15,488 | 1.01 | 0.69 |
25 | 8818 | 京阪神ビル | 不動産 | 1,504 | 706 | 1.13 | 0.69 |
出所:各社、利用可能な直近決算期の有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。 実質PBRは、2月24日の株式時価総額を実質純資産で割って計算。 実質純資産は、各社の純資産に不動産含み益の7割を加えたもの |