賃貸不動産の含み益が1千億円を超えている37社

 賃貸不動産に大きな含み益があるのは、不動産会社ばかりではありません。電鉄・倉庫など、さまざまな業種に「含み資産株」があります。

 利用可能な直近の有価証券報告書または決算短信で、賃貸不動産の含み益が1,000億円を超えている37社は以下の通りです。

賃貸不動産に含み益1,000億円以上を有する37社

  コード 銘柄名 産業分類 含み益:億円 連結PBR:倍 実質PBR:倍
1 8802 三菱地所 不動産 42,225 1.44 0.56
2 8830 住友不動産 不動産 31,762 1.27 0.52
3 8801 三井不動産 不動産 29,184 1.01 0.54
4 9020 JR東日本 電鉄 15,488 1.01 0.69
5 9432 NTT 情報通信 13,313 1.04 1.09
6 9005 東急 電鉄 5,979 1.23 0.79
7 8267 イオン 小売り 4,695 2.99 2.21
8 8804 東京建物 不動産 4,635 0.84 0.46
9 9531 東京瓦斯 ガス 4,013 0.86 0.71
10 9602 東宝 サービス 3,706 2.04 1.23
11 9021 JR西日本 電鉄 3,705 1.26 0.89
12 3003 ヒューリック 不動産 3,701 1.68 1.11
13 9301 三菱倉庫 倉庫 2,741 0.91 0.64
14 9042 阪急阪神HD 電鉄 2,684 0.98 0.83
15 3289 東急不動産HD 不動産 2,571 0.86 0.66
16 1802 大林組 建設 2,423 0.77 0.67
17 8806 ダイビル 不動産 2,354 0.94 0.48
18 9401 TBS HD 情報通信 2,285 0.52 0.47
19 8233 高島屋 小売り 2,280 0.45 0.33
20 8905 イオンモール 不動産 2,264 1.14 0.78
21 9104 商船三井 海運 2,222 0.78 0.60
22 3231 野村不動産HD 不動産 2,097 0.80 0.68
23 7013 IHI 機械 2,096 0.86 0.65
24 9006 京浜急行電鉄 電鉄 2,050 1.99 1.20
25 1812 鹿島建設 建設 1,828 0.83 0.79
26 2501 サッポロHD 食品 1,825 1.18 0.65
27 1803 清水建設 建設 1,524 0.82 0.77
28 9003 相鉄HD 電鉄 1,430 1.66 0.97
29 9007 小田急電鉄 電鉄 1,341 3.20 2.46
30 9706 日本空港ビル 不動産 1,235 3.25 1.85
31 9302 三井倉庫HD 倉庫 1,226 1.00 0.42
32 8803 平和不動産 不動産 1,195 1.17 0.73
33 9062 日本通運 陸運 1,148 1.32 1.23
34 5901 東洋製罐G HD 金属製品 1,125 0.42 0.41
35 9119 飯野海運 海運 1,087 0.63 0.33
36 9008 京王電鉄 電鉄 1,069 2.88 2.39
37 8841 テーオーシー 不動産 1,046 0.82 0.50
出所:各社、利用可能な最新の有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。
利用可能な最新期とは、東京建物・ヒューリック・サッポロHDは2019年12月期、イオン・高島屋・東宝は2020年2月期、その他は2020年3月期