5月株主優待 人気ランキング

1位 キャンドゥ(2698)

優待発生金額※1:165,500円
キャンドゥの優待品例: 買物券

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待獲得に必要な最低金額※1
2 2792 ハニーズホールディングス 商品引換券 95,100円
3 1419 タマホーム クオカード 102,000円
4 3472 大江戸温泉リート投資法人 宿泊利用券 239,750円
5 2493 イーサポートリンク りんごジュース 76,000円
6 7921 TAKARA & COMPANY ギフト券 163,700円
7 3160 大光 クオカード 56,600円
8 3201 ニッケ クオカード 877円
9 6552 GAMEWITH クオカード 42,600円
10 1377 サカタのタネ カタログ商品 303,000円
11 8908 毎日コムネット 施設等料金割引 76,400円
12 4825 ウェザーニューズ サービス無料利用権 326,000円
13 3544 サツドラホールディングス 自社子会社買物券 186,700円
14 6634 ネクスグループ 旅行費用割引等 12,400円
15 3148 クリエイトSDホールディングス 買物券 255,300円
16 6044 三機サービス クオカード 94,100円
17 3075 銚子丸 飲食券 96,900円
18 9765 オオバ クオカード等 228,500円
19 7487 小津産業 クオカード 161,400円
20 3645 メディカルネット クオカード 34,900円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。
※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(4月3日) × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2020年4月3日時点で多い順番です。