7月株主優待 人気ランキング

1位 日本駐車場開発(2353)

優待発生金額※1:177,000円
日本駐車場開発: 自社駐車場割引券等

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待発生金額※1
2 3159 丸善CHIホールディングス 買物券 37,200円
3 7810 クロスフォー 自社製品 32,100円
4 2590 ダイドーグループホールディングス(権利付最終日:7月17日) 自社グループ商品 4,540円
5 3421 稲葉製作所 図書カード 141,300円
6 7590 タカショー(権利付最終日:7月17日) 特別販売カタログ等 46,500円
7 3193 鳥貴族 飲食券 196,400円
8 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 施設利用サービス等 120,300円
9 3539 ジャパンミート 精肉関連商品 171,500円
10 6654 不二電機工業 クオカード 123,300円
11 3172 ティーライフ 買物券 82,700円
12 2424 ブラス クオカード 62,100円
13 6535 アイモバイル 自社ポイント 437,000円
14 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 入居金割引券等 181,600円
15 3418 バルニバービ 食事券 120,200円
16 3399 丸千代山岡家 ラーメン引換券 163,000円
17 3921 ネオジャパン クオカード 92,700円
18 7196 CASA クオカード 105,400円
19 3458 シーアールイー クオカード 99,000円
20 6040 日本スキー場開発 自社グループ割引券等 91,000円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。

※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値 × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年6月7日時点で多い順番です。