3月の株価値上がり率ランキング

 日経平均の値幅が狭く、東証1部銘柄は東京時間「陰線」を引くケースが多かった年度末の3月。国内機関投資家の売りを意識し、東証1部銘柄を敬遠する資金が新興株市場へ。なかでも、持ち合い解消売り懸念が小さく、無配銘柄が多いため配当落ち影響など心配不要のマザーズに短期資金が向かいました。

 値上がり率トップ20のうち、マザーズ銘柄が17銘柄ランクイン。本コラムを始めた17年10月以降でも最多で、マザーズ人気という点では、過去1年半の中で今年3月が最高だったともいえそうです。毎度の傾向としては急騰株のほとんどが超小型株という点。時価総額100億円未満の超小型銘柄が、トップ20のうち12銘柄でした。

市場 コード 銘柄名 月間
騰落率
3月末
終値
前月末
終値
価格
時価
総額
東証マザーズ 6580 ライトアップ 116.2 2,450 1,133 71
東証マザーズ 4596 窪田製薬 95.9 766 391 313
東証マザーズ 3907 シリコンスタシオ 91.1 2,664 1,394 77
ジャスダック 3710 ジョルダン 82.7 1,809 990 95
東証マザーズ 3995 SKIYAKI 82.1 1,098 603 115
東証マザーズ 7671 AmidAHD 80.4 3,500 1,940 74
東証マザーズ 2351 ASJ 78.4 2,670 1,497 212
東証マザーズ 6096 レアジョブ 74.7 3,310 1,895 78
東証マザーズ 4380 Mマート 68.5 2,071 1,229 51
東証マザーズ 6067 メディアF 65.1 4,255 2,577 214
東証マザーズ 6696 トランザス 63.8 1,322 807 42
ジャスダック 8704 トレイダーズ 62.0 81 50 84
東証マザーズ 6177 AppBank 56.9 430 274 33
東証マザーズ 3931 バリュゴルフ 56.4 1,564 1,000 28
東証マザーズ 4588 オンコリス 53.5 3,390 2,208 454
東証マザーズ 6182 ロゼッタ 50.6 3,280 2,178 338
東証マザーズ 6562 ジーニー 48.2 658 444 117
東証マザーズ 4428 リンク 46.5 17,970 12,270 214
ジャスダック 7042 アクセスGHD 46.0 2,216 1,518 27
東証マザーズ 6081 アライドアーキ 43.7 654 455 92
【各項目の単位】 月間騰落率(%)、3月末終値(円)、前月末終値価格(円)、時価総額(億円)
出所:筆者作成