3月株主優待 人気ランキング

1位 日産自動車(7201)

優待がもらえる最低売買単位:94,810(2月19日終値)

日産の優待品
・5000円相当のギフトカード
・(クルマ購入で)5,000円相当のカタログギフト

※100株以上の保有株主のみ
※株主が日産車(新車)購入者を紹介した場合、株主にはギフトカード、株主から紹介された購入者はカタログギフトを贈呈

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待獲得に必要な最低金額※1
2 8591 オリックス 施設等利用割引等 164,500円
3 9831 ヤマダ電機 買物割引券 54,000円
4 9202 ANAホールディングス 運賃・料金割引券等 415,100円
5 9433 KDDI 商品カタログギフト 271,850円
6 7412 アトム 自社ポイント 99,100円
7 6758 ソニー 買物割引券 514,900円
8 7867 タカラトミー 自社商品購入割引等 111,600円
9 3099 三越伊勢丹ホールディングス 買物割引カード 109,900円
10 9984 ソフトバンクグループ 自社サービス無料等 1,003,500円
11 7421 カッパ・クリエイト 自社ポイント 139,900円
12 4661 オリエンタルランド 1デーパスポート 1,220,000円
13 7550 ゼンショーホールディングス 飲食券 250,300円
14 7267 本田技研工業 施設利用割引券等 301,400円
15 8308 りそなホールディングス 自社ポイント 51,400円
16 7779 CYBERDYNE トレーニング料金割引 725,000円
17 2802 味の素 自社グループ商品 166,850円
18 6301 小松製作所 自社製品 821,400円
19 9201 日本航空 運賃割引券等 407,400円
20 5401 新日鐵住金 工場見学会等 1,016,500円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。

※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1:優待獲得に必要な最低金額 = 2月19日終値 × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年2月19日時点で多い順番です。