どちらかの勝利を予測しての投資は難しい
バイデン・ハリス必勝と思っている方なら、クリーンエネルギー関連銘柄、ハリス氏が規制緩和に前向きとされる大麻関連のキャノピー・グロース(CGC)や、中国への関税を緩めた場合、香港株が吹き上がるという予想もあります。
ただ、米国のマスコミが言うように、本当にバイデン氏が勝利するかは不透明であり、オススメはできないでしょう。クリーンエネルギー関連や大麻関連は赤字の会社が多いので、特に気をつけて探す必要があります。赤字の「バイデン・ハリス銘柄」よりは、先ほどのインフラ関連や本業が強く競争力がある銘柄を選ぶ方が良いと思います。黒字で増収増益で、株価がいま上昇傾向にあって、PER(株価収益率)20~40倍くらいで、買われ過ぎていない銘柄がいいでしょう。
「コレは買わないほうがいい」という銘柄はコロナで傷んでいるインドの銀行、歴史的に見ても敵だと思ったら徹底的にやる中国関連はオススメしません。そして、債務危機の可能性が高まっている国(ブラジル、アフリカ、トルコ、カンボジア、バングラデシュ)を投資対象にしている投資信託もオススメできません。さらに、新興国への融資から、欧米の銀行は手を引いたのですが、代わりに日本のメガバンクが貸し込んでいるため、あまりいい状況だとは思えません。
前編で紹介した銘柄
銘柄コードティッカー | 銘柄名 | 事業内容 |
---|---|---|
CAT | キャタピラー | 建設機械、ディーゼル・エンジン、ディーゼル電気機関車のメーカー |
URI | ユナイテッド・レンタルズ | 一般建設と産業機器のレンタル |
MLM | マーチン・マリエッタ・マテリアルズ | インフラ、居住プロジェクト建設などに使用される骨材製品サプライヤー |
PG | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) | 美容、医療、ホームケア及びベビー・女性・ファミリーケア製品の販売 |
UL | ユニリーバ | スキンケア製品及びヘアケア製品などの日用消費財販売 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 医療分野、スキンケア、ベビーケアなどにおいて各種製品の研究・開発・製造・販売 |
EBS | エマージェント・バイオソリューションズ | ワクチンや抗感染薬、抗体療法等の製造 |
HD | ホームデポ | 建材、ホームセンター製品、装飾製品などの販売 |
DG | ダラー・ゼネラル | 消耗品、家庭用品、衣料品などの販売 |
LOW | ロウズ・カンパニーズ | 住宅メンテナンス、修理、改装、装飾製品などの販売 |
MAS | マスコ・コーポレーション | 住宅修繕関連用品、建築用品の設計・製造・販売 |
TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 集積回路、半導体製品の製造・販売 |
ASML | ASMLホールディング | チップ製造装置の製造、半導体装置システムの開発・製造 |
HACK | ETFMG・プライム・サイバー・セキュリティー・ETF | サイバー・セキュリティー指数の価格・利回りに連動する投資成果を上げることを目指す |
CLOU | グローバルX クラウド・コンピューティング ETF | INDXXグローバル・クラウド・コンピューティング指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す |
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金地金の価格のパフォーマンスに連動することを目指す |
CGC | キャノピー・グロース | 医療市場の法的マリファナの製造・販売 |
6920 | レーザーテック | 半導体関連装置などの設計、製造、販売 |
出所:楽天証券 |
≫続けて「4年に一度!米大統領選を投資チャンスにする・後編」を読む