9月株主優待 人気ランキング

1位 日産自動車(7201)

優待発生金額※1:66,250
日産自動車
の優待品:新車購入時特典​

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待発生株価※1
2 8591 オリックス 施設等利用割引等 149,250円
3 9831 ヤマダ電機 買物割引券 47,300円
4 9202 ANAホールディングス 運賃・料金割引券等 359,900円
5 7412 アトム 自社ポイント 99,100円
6 8604 野村ホールディングス カレンダー 367,200円
7 7867 タカラトミー 自社商品購入割引等 108,900円
8 9201 日本航空 運賃割引券等 329,400円
9 7267 ホンダ 施設利用割引券等 249,550円
10 7421 カッパ・クリエイト 自社ポイント 142,500円
11 7550 ゼンショーホールディングス 飲食券 242,500円
12 4661 オリエンタルランド 1デーパスポート 1,493,000円
13 5401 日本製鉄 工場見学会等 737,000円
14 2931 ユーグレナ 自社指定商品 90,300円
15 3167 TOKAIホールディングス クオカード 100,100円
16 2681 ゲオホールディングス リユース割引券 130,300円
17 3397 トリドールホールディングス 飲食割引券 243,600円
18 3245 ディア・ライフ 自社ポイント 246,500円
19 8136 サンリオ 自社商品等 203,000円
20 7616 コロワイド 自社ポイント 1,049,000円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。

※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(8月14日) × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年8月14日時点で多い順番です。