7月の株価値上がり率ランキング
流動性の低下が深刻で、値幅も出ないような局面では、より小さい銘柄に小ロットでエントリーしてリスクを取る個人投資家が増えてきます。6月に続いて、7月もその傾向が強かったことが値上がり率上位からも言えそうです。
時価総額100億円未満の小型株が、ランクインした上位20銘柄のうち16銘柄。少額の資金流入で値段が飛びやすい株が上がっていたということです。ただ、その上昇率も7月は非常に小さかったのが特徴。
短期的にはオーバーシュート(上がり過ぎ)しがちな新興株、1カ月で2倍になるような銘柄がほぼ毎月出てきます(前月6月は2銘柄)。ただ、7月に値上がり率トップだったクックビズでも月間騰落率は77.5%。月間値上がり率トップの上昇率としては、今年に入って最低でした。
市場 | コード | 銘柄名 | 月間 騰落率 |
7月末 終値 |
前月末 終値価格 |
時価総額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 6558 | クックビズ | 77.5% | 3,185 | 1,794 | 71 |
東証マザーズ | 3624 | アクセルマーク | 63.9% | 667 | 407 | 37 |
東証マザーズ | 3727 | APLIX | 61.7% | 304 | 188 | 52 |
ジャスダック | 4317 | レ イ | 54.5% | 567 | 367 | 81 |
ジャスダック | 4764 | SAMURAI | 52.6% | 174 | 114 | 61 |
東証マザーズ | 3815 | メディ工房 | 49.9% | 535 | 357 | 60 |
ジャスダック | 7567 | 栄電子 | 44.2% | 463 | 321 | 24 |
東証マザーズ | 6195 | ホープ | 42.0% | 2,489 | 1,753 | 35 |
東証マザーズ | 2160 | ジーエヌアイ | 41.1% | 4,890 | 3,465 | 680 |
東証マザーズ | 8914 | エリアリンク | 35.3% | 1,291 | 954 | 167 |
ジャスダック | 7268 | タツミ | 35.3% | 468 | 346 | 28 |
ジャスダック | 9733 | ナガセ | 34.9% | 6,150 | 4,560 | 624 |
ジャスダック | 4287 | ジャストプラ | 34.6% | 638 | 474 | 81 |
東証マザーズ | 6618 | 大泉製 | 32.3% | 705 | 533 | 59 |
東証マザーズ | 3689 | イグニス | 31.1% | 1,331 | 1,015 | 195 |
ジャスダック | 7748 | ホロン | 31.1% | 2,124 | 1,620 | 71 |
ジャスダック | 3370 | フジタコーポ | 30.9% | 1,172 | 895 | 19 |
東証マザーズ | 6627 | テラプロ | 30.2% | 777 | 597 | 72 |
ジャスダック | 3933 | チエル | 28.2% | 1,150 | 897 | 45 |
ジャスダック | 8946 | エイシアンスター | 27.9% | 133 | 104 | 24 |
※単位 月間騰落率:% 7月末終値:円 前月末終値価格:円 時価総額:億円 |