7月の売買代金ランキング
もはや、薄商いは当たり前。売買が減ったことが異常事態というより、これがノーマルモードと見るべきかもしれません。売買代金25日移動平均値で100億円を超えたのは、先月に続いてそーせい1銘柄だけ。上位20のランクイン銘柄で、1日の売買代金平均が20億円以上だったのは7銘柄と、6月の同10銘柄より減少しました。
「●▲ショック」的現象で言えば、2位のカルナバイオの急落が新興株全体に負の連鎖をもたらす場面も。人気化していたカルナバイオが突然のファイナンス発表で12日にストップ安。これが波及し、人気化していたAI関連株も一気にクールダウン。6月に大幅高で売買代金ランキング2位(6月の売買代金25日移動平均値は49.7億円)だったHEROZは、流動性7割ダウンで株価も下落しました。
市場 | コード | 銘柄名 | 7月末 終値 |
時価総額 (億円) |
売買代金 25日 移動平均値 (億円) |
月間 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 4565 | そーせい | 2,548 | 1,949 | 107.3 | 7.6% |
ジャスダック | 4572 | カルナバイオ | 2,080 | 225 | 49.7 | -15.5% |
東証マザーズ | 3990 | UUUM | 5,190 | 992 | 28.4 | 25.8% |
東証マザーズ | 4385 | メルカリ | 2,931 | 4,419 | 23.2 | 2.6% |
東証マザーズ | 6182 | ロゼッタ | 3,355 | 345 | 21.9 | -7.3% |
東証マザーズ | 3914 | JIG-SAW | 5,040 | 337 | 21.3 | -12.7% |
東証マザーズ | 6067 | インパクト | 3,140 | 184 | 20.3 | -24.2% |
ジャスダック | 6628 | オンキヨー | 77 | 112 | 17.3 | -1.3% |
東証マザーズ | 4588 | オンコリス | 2,046 | 291 | 17.3 | 3.7% |
東証マザーズ | 3624 | アクセルマーク | 667 | 37 | 16.1 | 63.9% |
東証マザーズ | 2160 | ジーエヌアイ | 4,890 | 680 | 15.1 | 41.1% |
東証マザーズ | 4382 | HEROZ | 16,560 | 1,155 | 14.6 | -9.5% |
東証マザーズ | 4397 | チームスピリト | 1,569 | 247 | 14.4 | -35.0% |
東証マザーズ | 4443 | Sansan | 5,920 | 1,839 | 13.3 | 4.2% |
東証マザーズ | 3697 | SHIFT | 5,110 | 789 | 13.0 | -8.6% |
東証マザーズ | 4425 | Kudan | 10,080 | 704 | 12.7 | -14.1% |
ジャスダック | 2702 | マクドナルド | 4,895 | 6,508 | 12.6 | 3.1% |
ジャスダック | 7564 | ワークマン | 4,980 | 4,076 | 12.4 | 6.5% |
ジャスダック | 6324 | ハーモニック | 4,160 | 4,007 | 11.9 | 0.1% |
東証マザーズ | 3993 | PKSHA | 5,920 | 1,797 | 11.8 | -9.1% |
※単位 7月末終値:円 時価総額:億円 売買代金25日移動平均値:億円 月間騰落率:% |