5月の株価値上がり率ランキング
4月はサンバイオ、TKP、SHIFTなど時価総額の大きい主力銘柄が値上がり率で複数ランクインでしたが……。このクラスの大型新興株でいえば、5月は20位にそーせいグループが入った程度でした。市場全体の地合いが悪いなか、個人投資家は値動きの軽い超小型株で日替わり勝負。20銘柄中、14銘柄が月末時点で時価総額100億円未満の超小型株でした。
また、5月は例年、IPOが空白になる時期です。今年も30日のマザーズ上場バルテスまで、1カ月以上の空白がありました。IPO銘柄の初値買いに短期資金が向かわないことで、直近IPO銘柄が物色されることはよくある現象。5月時点の最直近IPO銘柄(4月25日上場)のグッドスピードが値上がり率トップで、トビラシステムズも5位にランクイン。2番目に新しい(4月24日上場)ハウテレビジョンも17位に入っており、「直近IPOだから買う」という概念が明確に存在しているといえます。
市場 | コード | 銘柄名 | 月間 騰落率(%) |
5月末 終値 |
前月末 終値 価格 |
時価 総額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 7676 | グッドスピ | 126.5% | 3,510 | 1,550 | 54 |
ジャスダック | 4356 | 応用技術 | 97.8% | 2,660 | 1,345 | 76 |
ジャスダック | 1724 | シンクレイヤ | 94.3% | 1,014 | 522 | 41 |
東証マザーズ | 6195 | ホープ | 93.4% | 1,948 | 1,007 | 27 |
東証マザーズ | 4441 | トビラシステム | 66.1% | 9,300 | 5,600 | 310 |
東証マザーズ | 4420 | イーソル | 64.6% | 1,906 | 1,158 | 409 |
東証マザーズ | 7036 | イーエムネットJ | 58.5% | 6,150 | 3,880 | 57 |
ジャスダック | 5724 | アサカ理研 | 56.4% | 1,902 | 1,216 | 49 |
ジャスダック | 5216 | 倉 元 | 55.1% | 121 | 78 | 20 |
東証マザーズ | 2586 | フルッタフルッタ | 51.9% | 600 | 395 | 12 |
ジャスダック | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 47.7% | 1,412 | 956 | 45 |
東証マザーズ | 5704 | JMC | 46.5% | 1,683 | 1,149 | 88 |
ジャスダック | 7638 | NEW ART | 44.4% | 39 | 27 | 130 |
東証マザーズ | 3135 | マーケットエンタ | 43.1% | 1,959 | 1,369 | 100 |
東証マザーズ | 6092 | エンバイオHD | 43.0% | 852 | 596 | 55 |
ジャスダック | 8938 | LCHD | 42.2% | 1,405 | 988 | 78 |
東証マザーズ | 7064 | ハウテレビ | 39.2% | 4,510 | 3,240 | 57 |
ジャスダック | 6840 | AKIBA | 38.9% | 3,760 | 2,707 | 35 |
東証マザーズ | 3137 | ファンデリー | 38.6% | 1,656 | 1,195 | 106 |
東証マザーズ | 4565 | そーせい | 38.0% | 2,012 | 1,458 | 1,537 |
【単位】月間騰落率:% 時価総額:億円 |