8月の株価値上がり率ランキング
わずか1カ月で、ハーフ・テンバガー(5倍高株)達成銘柄が2つも!エクストリームとMTジェネックの瞬発力は凄まじいものでした。この2銘柄とも、前月末の時価総額は50億円未満の超小型株。MTジェネックについては、7月の値上がり率トップ銘柄でしたので、2カ月連続のランクインです。
後半に新興株の地合いが改善したこともあり、トップ20銘柄が超小型株だらけ(時価総額100億円未満の銘柄が20社中13社)だった7月とは異なる顔ぶれに。決算発表シーズンでもあり、ポジティブサプライズのあった銘柄で大きく値上がりした銘柄が散見されています。
ジャスダック | コード | 銘柄名 | 月間 騰落率 |
8月末 終値 |
前月末 終値価格 |
時価 総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
東証マザーズ | 6033 | エクストリーム | 567.4 | 11,480 | 1,720 | 309 |
ジャスダック | 9820 | MTジェネック | 481.2 | 24,700 | 4,250 | 267 |
ジャスダック | 2144 | やまねM | 88.5 | 690 | 366 | 78 |
東証マザーズ | 8789 | フィンテック | 77.3 | 133 | 75 | 243 |
ジャスダック | 6158 | 和井田 | 75.0 | 2,012 | 1,150 | 141 |
ジャスダック | 7748 | ホロン | 72.4 | 1,434 | 832 | 48 |
東証マザーズ | 5704 | JMC | 67.5 | 4,305 | 2,570 | 112 |
ジャスダック | 9425 | 日本テレホン | 67.0 | 790 | 473 | 27 |
東証マザーズ | 2489 | アドウェイズ | 59.0 | 690 | 434 | 287 |
ジャスダック | 7826 | フルヤ金属 | 57.3 | 5,600 | 3,560 | 407 |
ジャスダック | 6626 | SEMITEC | 54.6 | 7,380 | 4,775 | 209 |
東証マザーズ | 3906 | ALBERT | 54.4 | 10,530 | 6,820 | 296 |
ジャスダック | 1724 | シンクレイヤ | 54.3 | 813 | 527 | 33 |
ジャスダック | 4667 | アイサンテクノロ | 53.1 | 3,600 | 2,352 | 189 |
ジャスダック | 3776 | ブロバンタワ | 51.8 | 293 | 193 | 153 |
ジャスダック | 4734 | ビーイング | 49.1 | 729 | 489 | 60 |
東証マザーズ | 3925 | D S | 49.0 | 5,110 | 3,430 | 343 |
ジャスダック | 6625 | JALCO HD | 47.6 | 248 | 168 | 133 |
東証マザーズ | 6550 | Fringe81 | 44.7 | 1,197 | 827 | 117 |
東証マザーズ | 6034 | MRT | 44.4 | 2,097 | 1,452 | 119 |
単位 月間騰落率:%、8月末終値:円、前月末終値価格:円、時価総額:億円 |