8月の売買代金ランキング(人気株)

 月後半に巻き返したとはいえ、8月は終始閑散モード。下落していた8月前半が“閑散に売りアリ”で、リバウンドが始まった8月後半が“閑散に売りナシ”といった雰囲気でした。お盆休みに売買が減るというのは例年のことですが、最近はお盆休みが明けようが関係なく、薄商いが常態化しているといえそうですね。希望的観測を除いていえば、単純に株式投資の人気がなくなっているんだと思います。

 8月のマザーズ市場の月間売買代金は2兆868億円と、7月(1兆8,736億円)と比べると増加しました。ランキング上位では、前月トップのメルカリが3位にランクダウン。売買代金25日移動平均は46.8億円で、前月の77億円から約4割減少しました。前月2位だった直近IPO株のZUUも、人気離散でランク外に。一方で、ALBERTやエクストリームなど物色の柱と呼べるような小型株が登場したのも特徴。物色難のなか、数少ない値動き良好銘柄には行列ができました。

市場 コード 銘柄名 8月末
終値
時価
総額
売買代金
25日
移動
平均値
月間
騰落率
東証マザーズ 3906 ALBERT 10,530 296 68.3 54.4
東証マザーズ 6033 エクストリーム 11,480 309 51.6 567.4
東証マザーズ 4385 メルカリ 3,700 5,186 46.8 -21.4
ジャスダック 3356 テリロジー 1,141 179 32.7 41.4
東証マザーズ 3664 モブキャストH 706 123 32.0 36.8
東証マザーズ 2497 UNITED 3,065 726 26.5 31.8
東証マザーズ 3491 GA TECH 10,920 464 25.1 20.0
東証マザーズ 7034 プロレド 9,760 250 23.4 28.4
東証マザーズ 5704 JMC 4,305 112 23.0 67.5
東証マザーズ 4394 エクスモーション 5,050 66 22.8 -17.3
東証マザーズ 3990 UUUM 8,520 518 21.3 43.7
東証マザーズ 4565 そーせい 1,702 1,297 21.0 21.9
ジャスダック 6324 ハーモニック 4,505 4,339 20.4 2.9
東証マザーズ 2121 ミクシィ 2,722 2,129 18.7 -7.3
東証マザーズ 4395 アクリート 1,425 77 18.7 -10.0
ジャスダック 6425 ユニバーサル 3,705 2,971 15.5 1.5
東証マザーズ 7779 サイバダイン 875 1,202 15.3 -33.4
東証マザーズ 7172 JIA 4,450 1,341 15.0 -15.2
東証マザーズ 4563 アンジェス 519 455 15.0 43.4
ジャスダック 6787 メイコー 3,095 830 14.9 33.3
単位 8月末終値:円、時価総額:億円、売買代金25日移動平均値:リアル、月間当落率:%