岸田新政権は積極財政を推進か
10月4日、岸田新政権が発足しました。
岸田氏は従来から財政再建派と見られていましたが(著書『岸田ビジョン』[2020年9月刊]でも財政健全化の必要性を強調)、自民党総裁就任直後の演説では「年内に数十兆円規模の経済対策を策定する」と明言し方針を変えています。
消費税についても「10年間は引き上げない」(注:任期内に消費増税はしないという意)としています。岸田新政権は積極財政を推進すると考えて間違いなさそうです。
今回は、具体的な政策から関連する銘柄を絞り込んでいきます。
掲げられた政策すべてが実現されるかどうかは不透明、かつ、すべての政策が株式市場において個別銘柄の株価動向にインパクトがあるわけではなく、できるだけメリットを受けそうな銘柄を選別する必要がありそうです。
岸田新政権政策の恩恵を受けそうな17銘柄
コード | 銘柄名 | 株価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
医療難民ゼロ | |||||
4480 | メドレー | 3,830 | |||
4483 | JMDC | 6,830 | |||
電子ワクチン接種証明/コロナ検査の無料化 | |||||
9613 | NTTデータ | 2,036 | |||
7701 | 島津製作所 | 4,550 | |||
ステイホーム可能な経済対策 | |||||
7358 | ポピンズホールディングス | 3,280 | |||
8889 | APAMAN | 533 | |||
「Go Toキャンペーン2.0」を検討 | |||||
2729 | JALUX | 1,785 | |||
2222 | 寿スピリッツ | 7,120 | |||
9616 | 共立メンテナンス | 4,225 | |||
業界再編促進、中小企業支援 | |||||
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 3,110 | |||
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 5,730 | |||
デジタル田園都市構想 | |||||
2168 | パソナグループ | 3,080 | |||
4743 | アイティフォー | 829 | |||
スタートアップへ企業の支援 | |||||
8595 | ジャフコ グループ | 6,810 | |||
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 623 | |||
2025年開催の「大阪万博」準備加速 | |||||
8818 | 京阪神ビルディング | 1,365 | |||
8806 | ダイビル | 1,521 | |||
※株価データは2021年10月6日終値ベース。 |