
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

ヨシックス(3221)
株主優待券3,000円&20%割引券10枚
権利確定日3月末&9月末
株主優待券利用で「や台ずし」に行きました。
お寿司居酒屋「や台ずし」の海鮮丼899円を食べました。この値段で中トロが使われていて、とてもおいしかったです。株主優待券と20%割引券が併用できて、とてもお得に利用できます。
かすみちゃんの9月売買ポイント
1年の中で2番目に優待銘柄数の多い9月優待を中心に購入。12月優待のすかいらーくホールディングスも購入しました。人気優待なので12月に向けて株価が上昇するのを期待しています。
購入した銘柄(9月1日~13日)
| 銘柄名 | サガミホールディングス | コード | 9900 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,339円(9月2日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
| 購入金額 | 133万9,000円(8月6日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
| 優待品 | 株主優待券1万5,000円分 | ||
| 購入理由 | 優待は東海地区に多い和食の「サガミ」や関東の「味の民芸」 などの自社店舗で利用できます。100株の場合は割引券ですが1,000株保有すると優待食事券が1万5,000円分もらえるので1,000株購入しました。優待食事券が到着するのが楽しみです。 | ||
| 銘柄名 | WOWOW | コード | 4839 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 2,508円(9月4日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
| 購入金額 | 25万8,000円(9月4日時点) | 権利確定日 | 9月末 |
| 優待品 | WOWOWの視聴料3カ月分無料またはクオカード 2,000円分 | ||
| 購入理由 | クオカードが欲しくて購入しました。WOWOWに加入されている方は視聴料3カ月分を選んだ方がお得です。 | ||
| 銘柄名 | すかいらーくホールディングス | コード | 3197 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,825円(9月5日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
| 購入金額 | 182万5,500円(9月5日時点) | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
| 優待品 | 株主優待カード3万6,000円分 | ||
| 購入理由 | 1,000株で3万6,000円分の株主優待カードがもらえるので買いました。店舗がすごく多いので使いやすい優待です。ちなみに100株の場合は3,000円分もらえます。 | ||
| 銘柄名 | 大冷 | コード | 2883 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 2,029円(9月6日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
| 購入金額 | 20万2,900円(9月6日時点) | 権利確定日 | 9月末 |
| 優待品 | 自社商品2,000円分 | ||
| 購入理由 | 優待の自社商品は、冷凍の鯖や秋鮭などです。骨なしに加工されているので料理がしやすいと思って株を購入しました。初取得で到着が楽しみです。 | ||
| 銘柄名 | 木曽路 | コード | 8160 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 2,619円(9月9日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
| 購入金額 | 261万9,000円 | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
| 優待品 | 株主優待券1万6,000円分 | ||
| 購入理由 | 木曽路のしゃぶしゃぶやすき焼きが大好きなので買いました。不定期で行われる「しゃぶしゃぶ祭り」は、半額以下で食べられてとてもお得です。ちなみに100株の場合は1,600円分もらえます。 | ||




















































![[動画]アリババ、BYD、百度:米政府による「中国軍事企業」指定の影響は?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/a/498m/img_9a39d15ae470b0da1abe5b014a8396bc54862.jpg)
![[動画]“ちゃんと”連動していた日経平均株価と名目GDP。でも、最近の株価上昇は行き過ぎ?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/b/498m/img_0bd280332b73438149ce8d32dba1b82d70890.jpg)
![[動画]「OPEC文学」で読み解く原油市場 協調減産継続か](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/4/498m/img_24543b8f76eb03307237a280e6d921f561303.jpg)
![[動画]メモリ株はまだ買えるのか(マイクロンの目標株価を1100ドルに引き上げる。キオクシアの目標株価を8万5000円とする)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/c/498m/img_9c1a1a6f28e80992aaf794e11510f3f078227.jpg)


![[動画]日経平均:今こそ注目の「割安銘柄TOP5」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/4/356m/img_a45173061d05f18da61ad6a0ee21be7359203.jpg)




































