株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待
ヨシックス(3221)
株主優待券3,000円&20%割引券10枚
権利確定日3月末&9月末
株主優待券利用で「や台ずし」に行きました。
お寿司居酒屋「や台ずし」の海鮮丼899円を食べました。この値段で中トロが使われていて、とてもおいしかったです。株主優待券と20%割引券が併用できて、とてもお得に利用できます。
かすみちゃんの9月売買ポイント
1年の中で2番目に優待銘柄数の多い9月優待を中心に購入。12月優待のすかいらーくホールディングスも購入しました。人気優待なので12月に向けて株価が上昇するのを期待しています。
購入した銘柄(9月1日~13日)
銘柄名 | サガミホールディングス | コード | 9900 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,339円(9月2日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 133万9,000円(8月6日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
優待品 | 株主優待券1万5,000円分 | ||
購入理由 | 優待は東海地区に多い和食の「サガミ」や関東の「味の民芸」 などの自社店舗で利用できます。100株の場合は割引券ですが1,000株保有すると優待食事券が1万5,000円分もらえるので1,000株購入しました。優待食事券が到着するのが楽しみです。 |
銘柄名 | WOWOW | コード | 4839 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,508円(9月4日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 25万8,000円(9月4日時点) | 権利確定日 | 9月末 |
優待品 | WOWOWの視聴料3カ月分無料またはクオカード 2,000円分 | ||
購入理由 | クオカードが欲しくて購入しました。WOWOWに加入されている方は視聴料3カ月分を選んだ方がお得です。 |
銘柄名 | すかいらーくホールディングス | コード | 3197 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,825円(9月5日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 182万5,500円(9月5日時点) | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
優待品 | 株主優待カード3万6,000円分 | ||
購入理由 | 1,000株で3万6,000円分の株主優待カードがもらえるので買いました。店舗がすごく多いので使いやすい優待です。ちなみに100株の場合は3,000円分もらえます。 |
銘柄名 | 大冷 | コード | 2883 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,029円(9月6日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 20万2,900円(9月6日時点) | 権利確定日 | 9月末 |
優待品 | 自社商品2,000円分 | ||
購入理由 | 優待の自社商品は、冷凍の鯖や秋鮭などです。骨なしに加工されているので料理がしやすいと思って株を購入しました。初取得で到着が楽しみです。 |
銘柄名 | 木曽路 | コード | 8160 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,619円(9月9日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 261万9,000円 | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
優待品 | 株主優待券1万6,000円分 | ||
購入理由 | 木曽路のしゃぶしゃぶやすき焼きが大好きなので買いました。不定期で行われる「しゃぶしゃぶ祭り」は、半額以下で食べられてとてもお得です。ちなみに100株の場合は1,600円分もらえます。 |
売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
6758 | ソニー | 15%割引の優待があるソニーですが、買値から3,500円以上株価が上昇。35万円の利益になったので売りました。 |
届いた優待品
銘柄名 | エクセディ | コード | 7278 |
---|---|---|---|
株価 | 2,155円(9月13日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | カタログギフトで選んだ甘納豆 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 3,000円相当のカタログギフトで甘納豆を選びました。自腹ではなかなか買えない高級品で粒も大きくてしっとりしていてとても美味しかったです。 |
銘柄名 | ブロンコビリー | コード | 3091 |
---|---|---|---|
株価 | 2,399円(9月13日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 株主優待券2,000円分 | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
購入理由 | 優待券はステーキハウスのブロンコビリーで使えます。ランチならサラダバー付きで1,000円前後のメニューがあり、お得に食べられます。 |
銘柄名 | アークランドサービスホールディングス | コード | 3085 |
---|---|---|---|
株価 | 1,937円(9月13日時点) | 購入した売買単位 | 1,000株 |
手に入れた優待品 | 株主優待券1万1,000円分 | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
購入理由 |
優待券はとんかつ専門店「かつや」などで利用できます。「かつや」は、とんかつの衣がサクサクでお肉もジューシー。とても美味しいので気に入っています。 ちなみに100株の場合は1,100円分がもらえます。 |
銘柄名 | 千趣会 | コード | 8165 |
---|---|---|---|
株価 | 309円(9月13日時点) | 購入した売買単位 | 500株 |
手に入れた優待品 | 株主優待券4,000円分 | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
購入理由 |
優待券は通販のベルメゾンで利用できます。早速バスタオルとスリッパを購入しました。丈夫で長く使えそうです。 ちなみに100株の場合は1,000円分がもらえます。 |
銘柄名 | 岡部 | コード | 5959 |
---|---|---|---|
株価 | 859円(9月13日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | クオカード500円相当 | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
購入理由 | 優待はクオカード500円分ですが、配当金が高く総合利回りが4.5%あります。お手頃価格で購入できるので初心者の方にもオススメです。 |
[注目]新設した株主優待会社
銘柄名 | 岐阜造園 | コード | 1438 |
---|---|---|---|
優待品 | クオカード1,000円分 | 優待発生株数 | 200株 |
注目理由 | 今年9月末から優待を実施します。単元は100株ですが、優待をもらうためには200株保有が必要です。ご注意ください。 |
今月のかすみちゃん。
9月は優待銘柄数が多くお手頃価格で購入できる株が多いので、株初心者の方のデビューにおすすめです。10万円以下で購入できる優待株は、クオカードならインテージホールディングス(4326)。買い物優待券ならヤマダ電機(9831)。外食優待券ならテンアライド(8207)がです。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。