新経連株価指数の構成銘柄と年初来パフォーマンス
<図表3>新経連株価指数の主要構成銘柄(参考情報)
コード | 銘柄名 | セクター | 時価 総額 |
直近 株価 |
年初来 騰落率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4755 | 楽天 | サービス業 | 18,320 | 1,277.0 | 73.5 |
2 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 16,291 | 14,235.0 | 3.7 |
3 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 15,596 | 7,534.0 | 10.0 |
4 | 9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 12,160 | 1,946.0 | 8.4 |
5 | 4324 | 電通 | サービス業 | 10,902 | 3,780.0 | -22.9 |
6 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 9,903 | 3,280.0 | -9.1 |
7 | 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 9,838 | 7,680.0 | 9.7 |
8 | 3938 | LINE | 情報・通信業 | 7,404 | 3,075.0 | -18.5 |
9 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 6,842 | 4,870.0 | -18.4 |
10 | 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 4,836 | 3,825.0 | -9.9 |
11 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 4,398 | 2,099.0 | 8.1 |
12 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 4,342 | 2,882.0 | 56.5 |
13 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 4,269 | 593.0 | 9.4 |
14 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 3,880 | 2,507.0 | 3.9 |
15 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3,482 | 1,308.0 | -14.8 |
16 | 4921 | ファンケル | 化学 | 3,473 | 2,664.0 | -5.1 |
17 | 2412 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 2,977 | 1,833.0 | 8.9 |
18 | 9076 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,905 | 1,399.0 | -3.0 |
19 | 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 2,002 | 5,860.0 | 22.7 |
20 | 8703 | カブドットコム証券 | 証券・商品先物取引業 | 1,880 | 555.0 | 47.2 |
注:セクター:東証33業種別 時価総額 :億円) 直近株価 :円 年初来騰落率:% 注:「新経連株価指数」の構成銘柄について時価総額の降順に示したものです。 注:上記は参考情報であり、特定の個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。 注:セクター名は東証33業種別に準拠しています。 出所:Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成(2019/6/27) |
▼もっと読む!著者おすすめのバックナンバー
2019年6月21日:ツキジデスの罠(わな)?大阪サミット以降のシナリオ別相場見通し
2019年6月14日:世界で長期金利が低下!国内の連続増配銘柄に注目
2019年6月7日:平均利回り4.8%! 米国の配当貴族を5万円未満で買う