4月株主優待 人気ランキング

1位  ビジョナリーホールディングス(9263)

優待がもらえる最低売買単位:7,900円(3月18日終値)

ビジョナリーホールディングスの優待品
・買物割引券等 

※100株以上の保有株主のみ

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待獲得に必要な最低金額※1
2 6630 ヤーマン 自社商品 119,600円
3 2751 テンポスホールディングス 食事券 235,000円
4 3475 グッドコムアセット クオカード 152,500円
5 2198 アイ・ケイ・ケイ 自社特選品 75,500円
6 2695 くらコーポレーション 飲食券 526,000円
7 2593 伊藤園 自社製品 544,000円
8 2438 アスカネット 自社サービス割引券 125,400円
9 1766 東建コーポレーション 買物割引券 694,000円
10 7605 フジ・コーポレーション ギフトカード 215,000円
11 2910 ロック・フィールド お総菜券等 161,900円
12 8079 正栄食品工業 自社製品等 296,500円
13 9444 トーシンホールディングス 株主優待カード 61,300円
14 6097 日本ビューホテル 飲食宿泊代等優待券 112,400円
15 7604 梅の花 飲食割引カード等 263,000円
16 3308 日本ヘルスケア投資法人 入居金割引券等 172,100円
17 9603 エイチ・アイ・エス 旅行割引券等 399,000円
18 3843 フリービット 商品交換ポイント 491,000円
19 8917 ファースト住建 クオカード又は食品 123,200円
20 3134 Hamee 利用クーポン等 76,900円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。

※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年3月13日時点で多い順番です。

※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待獲得に必要な最低金額 = 3月18日営業日終値 × 優待獲得最低株数で計算した金額です。