31日の日経平均は、245円安の18,890円でした。日経平均は、いずれ20,000円台を回復すると予想していますが、中国経済への不安、アメリカの利上げ観測が残っている間は警戒感が残り、乱高下が続きそうです。20,000円回復にはかなり時間がかかりそうです。ただし、日本の景気・企業業績の拡大基調に変わりはないと考えており、ここは日本株の良い買い場と考えています。今日は、投資の参考として、最高益更新企業のリストを掲載します。

(1) 時価総額1.6兆円以上で、今期最高益(会社予想ベース)を見込む企業を抽出

 

最高益更新を見込む企業の、今期売上高・営業利益・経常利益・純利益の前年比変化率(会社予想ベース)

コード 銘柄名 売上高 営業利益 経常利益 純利益
8001 伊藤忠商事 NA -12.0% -3.0% 9.8%
7270 富士重工業 5.3% 18.9% 25.7% 28.7%
5108 ブリヂストン 6.2% 9.6% 9.2% 6.5%
7203 トヨタ自動車 2.1% 1.8% 3.0% 3.5%
6501 日立製作所 1.8% NA 15.6% 42.5%
8309 三井住友トラストHLDG NA NA -7.7% 3.3%
9022 東海旅客鉄道 0.1% 1.7% 3.9% 14.7%
8725 MS&ADインシュアランスHD NA NA -15.7% 15.2%
7011 三菱重工業 5.2% 8.1% 9.2% 17.7%
6201 豊田自動織機 1.5% 6.3% 7.7% 9.3%
6902 デンソー 3.7% 14.7% 11.3% 8.4%
9433 KDDI -3.8% 10.6% NA 14.5%
1925 大和ハウス工業 6.7% 10.9% -5.2% 6.7%
6367 ダイキン工業 7.6% 11.2% 8.1% 8.6%
8750 第一生命保険 -6.6% NA -9.3% 13.0%
9021 西日本旅客鉄道 4.5% 15.9% 17.6% 35.7%
9020 東日本旅客鉄道 1.6% 4.1% 5.5% 31.9%
3402 東レ 11.9% 21.5% 16.7% 22.5%
4901 富士フイルムHLDG 3.5% 10.2% -3.6% 1.2%
6273 SMC 5.9% 4.2% -11.8% -8.7%
6981 村田製作所 11.2% 16.5% 5.7% 9.1%
7269 スズキ 2.8% 5.9% 2.9% 13.6%
9735 セコム 3.0% 2.0% -4.1% 6.4%
8830 住友不動産 5.3% 4.9% 5.7% 9.2%
3382 セブン&アイHLDG 6.0% 8.6% 7.8% 11.6%
2502 アサヒグループHLDG 4.2% 5.2% 4.4% 8.5%
9613 NTTデータ 1.9% 19.0% 21.9% 74.2%
4507 塩野義製薬 8.0% 43.9% 2.1% 18.0%
4661 オリエンタルランド 0.9% -4.1% -2.9% 0.2%
8801 三井不動産 5.3% 4.8% 4.7% 6.8%
6594 日本電産 11.8% 16.9% 17.4% 18.1%
4452 花王 4.9% 12.6% 10.2% 9.3%
9983 ファーストリテイリング 19.3% 53.4% 56.1% 61.0%
4519 中外製薬 5.5% 12.0% NA NA

【注】売上高・営業利益・経常利益・純利益で過去最高となる部分を黄色で表示。会社予想が公表されていない部分はNAと表示。ファーストリテイリングは2015年8月期、ブリヂストン・アサヒグループ・花王・中外製薬は2015年12月期、セブン&アイは2016年2月期、その他は2016年3月期。時価総額1.6兆円以上で今期業績予想を公表している企業から抽出。楽天証券経済研究所が作成。

(2)景気敏感株は割安でも上値が重い

上記リストは、PER(株価収益率)の低い順に並べています。つまり、PERや配当利回りから見て割安な銘柄が上位に来ています。下にいくほど、PERが高い銘柄となります。

 

今期最高益を見込む企業の、配当利回り・PER・PBR: 8月31日時点、PERの低い順に並べている

コード 銘柄名 配当利回り PER PBR
8001 伊藤忠商事 3.4% 7 0.9
7270 富士重工業 2.6% 10 3.3
5108 ブリヂストン 3.0% 10 1.5
7203 トヨタ自動車 2.8% 10 1.3
6501 日立製作所 1.8% 11 1.1
8309 三井住友トラストHLDG 2.6% 12 0.8
9022 東海旅客鉄道 0.6% 13 1.9
8725 MS&ADインシュアランスHD 1.8% 15 0.8
7011 三菱重工業 2.1% 15 1.1
6201 豊田自動織機 1.8% 15 0.8
6902 デンソー 2.2% 15 1.3
9433 KDDI 2.2% 15 2.5
1925 大和ハウス工業 2.3% 16 1.8
6367 ダイキン工業 1.5% 16 2.1
8750 第一生命保険 1.6% 16 0.7
9021 西日本旅客鉄道 1.6% 18 2.0
9020 東日本旅客鉄道 1.2% 18 1.9
3402 東レ 1.1% 20 1.8
4901 富士フイルムHLDG 1.3% 20 1.1
6273 SMC 0.7% 20 2.2
6981 村田製作所 1.1% 20 3.3
7269 スズキ 0.7% 21 1.6
9735 セコム 1.7% 21 2.1
8830 住友不動産 0.5% 22 2.3
3382 セブン&アイHLDG 1.5% 24 2.0
2502 アサヒグループHLDG 1.2% 24 2.1
9613 NTTデータ 1.2% 29 2.1
4507 塩野義製薬 1.2% 30 3.3
4661 オリエンタルランド 0.5% 31 4.0
8801 三井不動産 0.8% 31 1.8
6594 日本電産 0.8% 31 3.8
4452 花王 1.4% 32 4.3
9983 ファーストリテイリング 0.7% 42 6.4
4519 中外製薬 1.1% 44 4.0

【注】楽天証券経済研究所が作成

リストを見るとわかりますが、PERの低い銘柄には、商社・自動車・電機など景気敏感株が多くなっています。PERや配当利回りから見て株価は割安ですが、世界景気に不安がある間は、上値が重くなっています。

下位に出ているPERの高い銘柄には、医薬品・小売り・食品・サービスなど、内需関連のディフェンシブ(景気の影響を受けにくい)株が多くなっています。世界景気に不安があるため、内需ディフェンシブ株はPERは高くても、株価が相対的に堅調な銘柄が多くなっています。