<スクリーニングで得られた16銘柄>内容を2つの表に掲載

  コード 銘柄名 株価(円) 売買単位(株) 最低売買金額(円) PER(倍) PBR(倍) 配当利回り(%)
1 5986 モリテック スチール 325 100 32,500 14.6 0.6 3.1%
2 3834 朝日ネット 524 100 52,400 15.7 1.9 3.4%
3 9928 ミロク情報サービス 545 100 54,500 12.5 1.5 2.8%
4 6860 パナソニック デバイスSUNX 548 100 54,800 12.8 1.0 2.2%
5 8714 池田泉州HLDG 551 100 55,100 8.6 0.9 2.7%
6 8818 京阪神ビルディング 574 100 57,400 11.9 0.6 2.4%
7 7438 コンドーテック 741 100 74,100 10.1 1.1 2.7%
8 8002 丸紅 770.6 100 77,060 6.0 1.0 3.4%
9 7105 ニチユ三菱フォークリフト 804 100 80,400 11.9 1.3 1.2%
10 9619 イチネンHLDG 838 100 83,800 7.0 1.1 3.6%
11 2674 ハードオフコーポレーション 882 100 88,200 10.4 1.1 3.4%
12 4290 プレステージ・インターナショナ 902 100 90,200 13.8 2.1 1.1%
13 4344 ソースネクスト 920 100 92,000 25.6 10.5 0.4%
14 3151 バイタルケーエスケーHLDG 921 100 92,100 11.5 0.8 2.0%
15 6883 日本電産コパル電子 957 100 95,700 15.5 1.9 1.9%
16 3371 ソフトクリエイトHLDG 961 100 96,100 16.5 2.3 2.1%
  コード 銘柄名 今期経常利益
会社予想(億円)
前年比(%) 4-6月経常実績(億円) 前年比(%) 進捗率(%)
1 5986 モリテック スチール 10.0 16.8% 2.8 23.5% 28%
2 3834 朝日ネット 17.5 3.9% 4.2 1.7% 24%
3 9928 ミロク情報サービス 25.4 4.9% 6.2 14.0% 24%
4 6860 パナソニック デバイスSUNX 38.0 5.5% 11.6 3.2% 31%
5 8714 池田泉州HLDG 195.0 11.1% 46.4 50.8% 24%
6 8818 京阪神ビルディング 42.0 13.5% 11.2 3.6% 27%
7 7438 コンドーテック 34.3 2.0% 7.7 15.3% 23%
8 8002 丸紅 3,000.0 26.9% 891.5 6.6% 30%
9 7105 ニチユ三菱フォークリフト 90.0 13.5% 37.5 156.9% 42%
10 9619 イチネンHLDG 51.6 5.9% 10.2 2.1% 20%
11 2674 ハードオフコーポレーション 20.0 17.6% 4.8 2.3% 24%
12 4290 プレステージ・インターナショナ 30.5 12.8% 7.8 57.0% 26%
13 4344 ソースネクスト 13.0 6.3% 3.6 36.4% 27%
14 3151 バイタルケーエスケーHLDG 74.0 11.6% 25.8 66.2% 35%
15 6883 日本電産コパル電子 55.0 0.4% 15.5 12.6% 28%
16 3371 ソフトクリエイトHLDG 15.1 0.6% 3.0 15.9% 20%

(注)株価は、2014年9月9日の終値。各社データより楽天経済研究所が作成、SEC基準採用企業は連結税前利益を経常利益とした。