地価が上昇に転じています。国土交通省が18日に発表した2014年1月1日の公示地価では、三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の地価が前年比0.7%上昇しています。東京都の商業地だけでは、2.3%の上昇です。

この発表を受けて、19日の東京市場では、三菱地所・三菱倉庫など賃貸不動産の含み益が大きい銘柄が買われました。不動産関連株は、昨年1~4月に急騰した後、調整していますが、再び注目される局面が来ると予想しています。

(1)賃貸不動産の大きい56社

私は、今後2~3年三大都市圏の地価は上昇を続けると予想しています。そうなると、いずれ不動産関連株には上値トライする銘柄が増えてくると思われます。その時に備えて、今は割安な不動産関連株を仕込んでいく好機と判断しています。

今日はご参考として、直近の有価証券報告書から確認できる、賃貸不動産の大きい56社をご紹介します(表A)。

(表A)賃貸不動産の含み益が300億円以上ある56社

  コード 銘柄名 産業分類 含み益
(億円)
PBR
(倍)
実質PBR
(倍)
1 8802 三菱地所 不動産 20,676 2.55 1.26
2 8830 住友不 不動産 10,015 2.80 1.44
3 8801 三井不 不動産 9,205 2.17 1.47
4 9020 JR東日本 電鉄 8,617 1.34 1.07
5 9432 NTT 情報通信 6,576 0.77 0.73
6 8267 イオン 小売り 4,791 0.87 0.68
7 8933 NTT都市 不動産 4,016 1.68 0.69
8 9602 東 宝 情報通信 2,688 1.50 0.88
9 8905 イオンモール 不動産 2,597 2.05 1.29
10 9531 東ガス ガス 2,335 1.35 1.17
11 9021 JR西日本 電鉄 1,862 1.03 0.89
12 9301 三菱倉 倉庫 1,719 1.00 0.68
13 7013 IHI 機械 1,539 2.14 1.61
14 9005 東 急 電鉄 1,485 1.49 1.25
15 9042 阪急阪神 小売り 1,349 1.11 0.98
16 9401 TBS HD 情報通信 1,335 0.59 0.48
17 2501 サッポロHD 食品 1,257 0.98 0.64
18 8233 高島屋 小売り 1,114 0.86 0.72
19 9302 三井倉 倉庫 1,101 0.81 0.37
20 9006 京 急 電鉄 1,010 2.21 1.68
21 9706 空港ビル 不動産 1,007 2.11 1.29
22 8806 ダイビル 不動産 952 0.94 0.64
23 9104 商船三井 海運 890 0.77 0.71
24 9003 相鉄HD 電鉄 801 2.08 1.30
25 3001 片 倉 繊維製品 776 0.74 0.39
26 9031 西 鉄 電鉄 745 1.24 0.89
27 9062 日 通 陸運 741 0.97 0.90
28 5901 洋缶HD 金属製品 718 0.58 0.54
29 7404 昭和飛 輸送用機器 667 1.42 0.55
30 9007 小田急 電鉄 652 2.42 2.08
31 1812 鹿 島 建設 643 1.03 0.93
32 5803 フジクラ 電線 637 0.81 0.68
33 9119 飯野海 海運 595 0.92 0.55
34 1878 大東建 建設 593 3.69 3.13
35 8841 テーオーシー 不動産 590 1.31 0.86
36 9101 郵 船 海運 581 0.70 0.67
37 3105 日清紡HD 繊維製品 563 0.67 0.58
38 9532 大ガス ガス 548 1.04 1.00
39 9008 京 王 電鉄 539 1.52 1.36
40 9303 住友倉 倉庫 521 0.66 0.54
41 3003 ヒューリック 不動産 512 4.31 3.63
42 9708 帝国ホテル サービス 494 2.82 1.68
43 8804 東建物 不動産 488 1.44 1.28
44 3201 ニッケ 繊維製品 463 0.80 0.58
45 4502 武 田 医薬品 452 1.70 1.68
46 5002 昭和シェル 石油精製 451 1.17 1.07
47 3289 東急不HD 不動産 413 1.77 1.62
48 5233 太平洋セメ セメント 384 2.11 1.90
49 3231 野村不HD 不動産 373 1.08 1.02
50 9304 渋沢倉 倉庫 365 0.72 0.44
51 9045 京阪電 電鉄 357 1.37 1.21
52 9308 イヌイ倉庫 倉庫 344 1.02 0.44
53 1802 大林組 建設 336 1.09 1.04
54 3106 クラボウ 繊維製品 322 0.50 0.41
55 9672 都競馬 サービス 315 1.65 1.20
56 3205 ダイドリミ 繊維製品 304 1.01 0.56

(出所)各社有価証券報告書から楽天証券経済研究所が作成

(注)実質PBRは、実効税率を35%として、含み益の65%を自己資本に加えて計算

(表A)のPBR・実質PBRの意味は、2014年3月14日(金)掲載「巨額の含み益を持つ不動産・電鉄・倉庫株リスト」にて解説しておりますのでご参照ください。

(2)実質PBRの低い銘柄に注目

表Aで見るべきは、実質PBRが極端に低い銘柄群です。買収の多いアメリカのような国ならば、敵対的買収がかかってもおかしくない程、安い銘柄が含まれています。

日本は、敵対的買収が起こりにくい国ですから、安いだけで買われる可能性は高くありません。それでも、不動産市況の上昇が続けば、いずれ株価は大きく上昇すると予想しています。

ご参考までに、(表A)の銘柄から、実質PBRが0.7倍を割れている20社を抽出して、実質PBRが低い順に並べかえたのが以下の表です(表B)。

(表B)実質PBR下位20社

  コード 銘柄名 実質PBR
(倍)
1 9302 三井倉 0.37
2 3001 片 倉 0.39
3 3106 クラボウ 0.41
4 9304 渋沢倉 0.44
5 9308 イヌイ倉庫 0.44
6 9401 TBS HD 0.48
7 9303 住友倉 0.54
8 5901 洋缶HD 0.54
9 9119 飯野海 0.55
10 7404 昭和飛 0.55
11 3205 ダイドリミ 0.56
12 3201 ニッケ 0.58
13 3105 日清紡HD 0.58
14 2501 サッポロHD 0.64
15 8806 ダイビル 0.64
16 9101 郵 船 0.67
17 5803 フジクラ 0.68
18 8267 イオン 0.68
19 9301 三菱倉 0.68
20 8933 NTT都市 0.69