特定口座→新NISA枠での買い直しも検討中
ほっすんさんプロフィール |
2023年の優待投資について伺います!
Q:3月権利付きの優待銘柄のうち、保有額が大きい銘柄のTOP3を教えてください
銘柄名(証券コード) | 保有している理由 |
1位:サンフロンティア不動産(8934) | 1,000株を3年以上保有すると、3年未満の倍である4万円分の宿泊券がいただける長期優遇制度にひかれました。配当利回りも及第点なので、思いきって購入してホールド中です。 |
2位:グルメ杵屋(9850) | 100株以上で1,000円分の優待食事券がもらえます。私はそば好きで、地方にも出店があり、比較的通いやすいのが魅力で保有しています。「元気寿司」「JBイレブン」のグループでも使えるなど、利便性も高いのも魅力。優待をお店で使ってみると非常においしかったので売るに売れなくなりました。 |
3位:コロワイド(7616) | 「かっぱ寿司」が無料で食べられるというのが超魅力的。ここを買う前にアトム1,000株とカッパ・クリエイト100株を買いそろえており、最後の仕上げとしてコロワイドを500株買うタイミングを図っていたところ、コロナで株価が下落したので一気に購入しました。 |
Q:3月権利付きの優待銘柄のうち、長期保有銘柄のTOP3を教えてください
銘柄名(証券コード) | 長期保有している理由 |
1位:アトム(7412) |
優待投資を始めたきっかけの一つが「優待券を使って、家族でオトクに回転寿司を食べたい」と思ったこと。株価が手頃なのも魅力。寿司銘柄で銘柄調べをしているとアトムがヒットしたので、まず100株から購入しました。 |
2位:オリックス(8591) | 株式投資を始めたころからおすすめ銘柄として有名で、配当も良かったので何も考えず買った思い出があります。リーマンショック時でも赤字を計上しなかったという経営に、魅力を感じたのも大きいです。 |
3位:ヤマダHD(9831) | 誰でも知っている身近なお店・企業。100株以上保有で、年に2回、優待割引券がもらえます。薬・日用品・書籍・おもちゃなど家電以外の店内商品も購入でき、しかも株価も安かったため購入しました。優待初心者でも買いやすい銘柄でした。 |
Q:2022年後半から2023年前半で、新設された優待銘柄のうち「さっそく買った!」銘柄TOP5(購入金額順)を教えてください
銘柄名(証券コード) | さっそく手に入れた理由 |
1位:日本甜菜製糖(2108) | 長年「隠れ優待」として、毎年砂糖を贈呈していた同社が、2023年2月に正式な株主優待として新設。これまでの実績もあり、すぐの優待改悪・廃止はないと見て、発表後すぐに購入しました。 |
2位:瑞光(6279) | 2022年12月に、翌年2月からの優待新設を発表。この企業は紙おむつなどの製造機でシェアトップという強みもあり、時間がたつにつれ知名度・株価も上がっていくだろうと思いすぐに飛びつきました。 |
3位:ハリマ化成グループ(4410) | 創立75周年を記念した、一度限りの記念優待ですが、普段食べない高級レトルトカレーがいただけるのが魅力。また配当利回りも良いので、長期で保有しても良いと思い、購入しました。 |
4位:AP HD(3175) | 居酒屋「塚田農場」を展開し、地鶏・鮮魚などの生産・流通も営む企業。正直、業績・財務に不安は残りますが、それ以上に、100株以上で3,000円分の優待券または3,000円相当分の「自社ギフト商品」が選べるというお値打ち感があり、素直に買ってみました。ギフト内容も期待。 |
5位:東京日産コンピュータシステム(3316) | 1株、500円台(購入当時)で500円分のQUOカードPayがいただけるという内容を見た瞬間、飛びつきました。目を疑いましたが、本当にいただけてビックリ! |
Q:2023年度の「絶対買う!優待銘柄」を教えてください
銘柄名(証券コード) | 絶対買う!と決めている理由 |
1位:NATTY SWANKY HD(7674) | 以前から、この銘柄の豪華な優待(100株以上保有で1万円分の食事券)が気になっていましたが、徐々に出店エリアを広げており、優待券が使いやすくなってきているのでそろそろ欲しいです。 |
2位:物語コーポレーション(3097) | 1株→3株に株式が分割したのに、優待は従来と同じく分割後の100株以上で3,500円分の優待食事券がいただけます。お値打ち感が大幅にUPしたので、さっそく購入しちゃいました! |
3位:サムティ(3244) | 200株以上で自社関連ホテル無料宿泊券がもらえる優待。2022年より「ネスタリゾート神戸」内の【ホテル ザ・パヴォーネ(1泊2食付き)】にも使えるようになるなど、年々優待で宿泊できる対象ホテルが拡大しており、魅力が増しています。配当利回りも良いので、チャンスがあればどんどん買い増したいです。 |
現行NISA、新NISAについて伺います!
Q 2023年中の、現行NISAでの投資戦略を教えてください
A 2023年枠はこれまでどおりきっちり使い切り
現在の一般NISA枠はきっちり使います。今年購入した銘柄も、5年後のロールオーバーの時期になったら新NISAとして買い直せば良いだけだと思っているので、今までと変わらずやるだけです。
Q 新NISAのどこに期待しますか?
A 恒久化を大歓迎!高配当株を買っていく予定
制度が使える期間が恒久化したのが一番うれしいポイントです。現行NISAは損益通算ができず、最長5年しか保有できないので含み損が怖く、購入するのに勇気が必要でした。しかし今後は、運用期間も無期限、制度が使える期間も恒久化したため、含み損益は気にせず、高配当株を淡々と買うことができそうです。
Q 新NISAが施行されたら、銘柄や金額、リバランスなど戦略転換しますか?
A 優待は別腹だが、特定口座→新NISA枠での買い直しも検討
現状は優待投資がメインですが、新NISA施行後は、今以上に高配当株にも目を向けていく予定です。また特定口座に置いている高配当株は、新NISA枠で買い直すことを視野に入れています。しかし、優待好きにとって「優待投資は別腹」なため、優待投資は今後も続けていきたいです。
愛してる3月銘柄は?新NISA対策は?他の方の回答を読む!
CASE01 とことこトコタンさん 新NISA対策:ただいまじっくり検討中 |
CASE02 夕凪さん 新NISA対策:多分、やらないと思う… |
CASE03 ペンギンさん 新NISA対策:つみたて枠から活用予定 |
HERECASE04 ほっすんさん 新NISA対策:新NISA枠での買い直しも検討 |
CASE05 まーくんさん 新NISA対策:高配当とインデックスを増量 |
CASE06 ASE06 ペリカンさん 新NISA対策:高配当銘柄に寄せる予定 |
CASE07 カブ主優待ライダーさん 新NISA対策:一部、つみたて枠も併用予定 |
CASE08 小坊主さん 新NISA対策:今のところ、特に戦略変更ナシ |