金融教育とセットでの新NISA普及が理想!
ペリカンさんプロフィール |
2023年の優待投資について伺います!
Q:3月権利付きの優待銘柄のうち、保有額が大きい銘柄のTOP3を教えてください
銘柄名(証券コード) | 保有している理由 |
1位:サガミHD(9900) | 手延べうどん「味の民芸」、「どんどん庵」などを経営している企業。飲食割引券がもらえるのですが、使える店舗が生活圏内にあり、1,000株で1万5,000円分の食事券が年2回、もらえるのが大きい。なによりサガミはおいしいのが一番魅力です。 |
2位:サンフロンティア不動産(8934) | ビル運営などの不動産企業。1,000株以上の保有で2万円分の、同社運営のホテル宿泊券がもらえます。さらに3年以上継続保有することで2倍の4万円分になるのは魅力です。 |
3位:コロワイド(7616) | 「手作り居酒屋 甘太郎」、「北の味紀行と地酒 北海道」などを運営する飲食チェーン。飲食系優待の王道銘柄で利用店舗も多く、長期で保有しています。500株保有しており、年2回で合計4万円分の店舗で使える優待ポイントは魅力。 |
Q:3月権利付きの優待銘柄のうち、長期保有銘柄を教えてください
銘柄名(証券コード) | 長期保有している理由 |
1位:ぴあ(4337) | シネマギフトカード、図書カードから選べ、どれもがぴあオリジナルデザインなのが魅力。1年以上保有すると「ぴあ」(アプリ)の、6,000円分の有料コンテンツの利用権が追加になります。 |
2位:アトム(7412) | ステーキ、回転寿司、焼肉などの飲食等チェーン。コロワイド系列の店舗でも利用可能な店舗が多く、生活圏内で利用可能な店舗が多いことから長期に保有しています。500株保有で年2回、年間合計で2万円分の食事券は魅力。 |
3位:コロワイド(7616) | 利用店舗が多いので、長期で保有しています。500株保有しており、年2回で合計4万円分の店舗で使える優待ポイントは魅力。 |
Q:2022年後半から2023年前半で、新設された優待銘柄のうち「さっそく買った!」銘柄TOP5(購入金額順)を教えてください
銘柄名(証券コード) | さっそく手に入れた理由 |
1位:あいちFG(7389) | なんといっても高配当。さらに、300株保有で3,000円相当の商品が選べるカタログギフトも充実しています。 |
2位:モーニングスター(4765) | 金融業。100株以上保有で、自社サービスの株式新聞の無料購読クーポンと2,500円相当の仮想通貨(XRP)がもらえます。高配当なのも魅力で購入しました。 |
3位:瑞光(6279) | 紙オムツなどの製造業。100株以上保有でオリジナルQUOカード2,000円がもらえるのは価値が高い! |
4位:ハリマ化成グループ(4410) | 樹脂化成品などの製造業。自社グループ製品のビーフカレー2 パック(2,160 円相当)に惹かれました。 |
5位:東京日産コンピュータシステム(3316) |
全株主に、500円分のQUOカードペイがもらえる平等優待銘柄。1株だけ端株で購入。 |
Q:2023年度の「絶対買う!優待銘柄」を教えてください
銘柄名(証券コード) | 絶対買う!と決めている理由 |
1位:ポバール興業(4247) | 現在100株保有していますが、200株以上保有&継続保有1年以上で、もらえるQUOカードの額がぐんと上がる優遇制度が発表されたため、買増し予定です。 |
2位:物語コーポレーション(3097) | 2023年2月末を基準日として株式分割を発表、1株→3株に。同時に発表された株主優待制度は変更ナシ。つまり分割後は3分の1で同内容の優待がいただけるので、新たに購入したいと思っています。 |
3位:イオン北海道 (7512) | 200株以上保有の株主を対象に「株主様ご優待券」を増額。さらに3年以上継続保有で長期優遇制度が発表されたため、タイミングを見ながら500株まで買い増し予定。 |
現行NISA、新NISAについて伺います!
Q:2023年中の、現行NISAでの投資戦略を教えてください
A:2023年枠は全枠使い果たし予定
私自身の現行NISAは一般NISAを利用しているので、2023年枠は余すことなく利用予定。現行NISA枠(一般NISA)から新NISA成長枠へのロールオーバーができないのは残念…。
Q:新NISAのどこに期待しますか?
A:マネー教育とセットが理想!各世代で学び推進を希望
やはり、投資枠の拡大と制度の恒久化で、受け皿は良い形で完成したと思っています。あとは投資へのマネー教育を、各世代で進めて、マーケットの裾野を広げてほしいですね。
Q:新NISAが施行されたら、銘柄や金額、リバランスなど戦略転換しますか?
A:高配当銘柄に寄せて、1,800万円を5%運用で…が理想
恒久化ということで、一定の企業規模があり、増配傾向または減配がない高配当銘柄への投資をメインにすることを考えています。理想形は「つみたて投資枠」+「成長投資枠」のフル活用で1,800万円を5%で運用すること。まずは、非課税で毎年90万円の不労所得を得ることを、新NISA枠の目標とします。
愛してる3月銘柄は?新NISA対策は?他の方の回答を読む!
CASE01 とことこトコタンさん 新NISA対策:ただいまじっくり検討中 |
CASE02 夕凪さん 新NISA対策:多分、やらないと思う… |
CASE03 ペンギンさん 新NISA対策:つみたて枠から活用予定 |
CASE04 ほっすんさん 新NISA対策:新NISA枠での買いなおしも検討 |
CASE05 まーくんさん 新NISA対策:高配当とインデックスを増量 |
HERECASE06 ペリカンさん 新NISA対策:高配当銘柄に寄せる予定 |
CASE07 カブ主優待ライダーさん 新NISA対策:一部、つみたて枠も併用予定 |
CASE08 小坊主さん 新NISA対策:今のところ、特に戦略変更ナシ |