積み立て投資を学ぶチャンス!積極的に学ぶ予定
カブ主優待ライダーさんプロフィール 投資歴12年、優待歴12年 岡山県在住、40代の兼業投資家。投資歴=優待歴12年。人気YouTube「株主優待ライダー・株主優待チャンネル」は現在チャンネル登録者数5万人超え。スーパーカブをこよなく愛し、多少遠方でもカブで出かけるライダー。 YouTube:カブ主優待ライダー Twitter:カブ主優待ライダー (@kabunushi_rider) |
2023年の優待投資について伺います!
Q:3月権利付きの優待銘柄のうち、保有額が大きい銘柄のTOP3を教えてください
銘柄名(証券コード) | 保有している理由 |
1位:トリドールHD(3397) | 「丸亀製麺」などを運営する外食企業。株式分割前から保有していて、大きく含み益が出ている銘柄です。優待も年間2万円程度(妻の保有分と合計)いただいて、大活躍しています。 |
2位:ヤマダHD(9831) | 優待品は優待割引券。家電から日用品まで、幅広く買い物ができるので重宝しています。ただ、最近日用品を扱っている店舗が減っている様子なので、注意しています。 |
3位:KDDI(9433) | オリックスが2024年3月末で優待廃止を発表して以降、最も魅力的なカタログギフト優待だと思っています。選べる商品数も多く、毎年妻と一緒にどれを選ぶか決めています。 |
Q:3月権利付きの優待銘柄のうち、長期保有銘柄のTOP3を教えてください
銘柄名(証券コード) | 長期保有している理由 |
1位:はるやま HD(7416) | 私が初めて購入した思い出の銘柄。手の出しやすい株価で、なおかつ紳士服業界では珍しい商品との引換券もあるので、皆さんもぜひチェックしてほしいです。 |
2位:エディオン(2730) | コロナ禍で優待を拡充した神銘柄。100株以上保有で3,000円分の自社ギフトカードがもらえるお値打ち銘柄で魅力的なのですが、優待が良すぎるため、優待内容の変更があるのではと警戒中。 |
3位:カッパ・クリエイト(7421) | 株を購入した当時はまだ紙の優待券であったことを記憶しています。今はコロワイド系列の店舗でも使える優待カードが魅力的です。我が家ではかっぱ寿司のことを「食堂」と呼んでいます(笑)。 |
Q:2022年後半から2023年前半で、新設された優待銘柄のうち「さっそく買った!」銘柄(購入金額順)を教えてください
銘柄名(証券コード) | さっそく手に入れた理由 |
1位:パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532) | 2022年6月より優待新設された銘柄。ドン・キホーテで使える電子マネー「majica」は、日本全国で使えるのも魅力的です。 |
2位:フジ(8278) | 愛媛が本社のスーパーマーケット。2022年3月にマックスバリュ西日本と経営統合して、新たな優待が新設されました(イオン商品割引券6,000円分)。イオンの割引券は人気が高いので、狙っている人も多いはず。 |
3位:東京日産コンピュータシステム(3316) | 1株でQUOカードPay500円分がもらえるということで話題となった銘柄。今年も同内容の優待を継続するのは難しいかもしれないですが、1株ならリスクも少ないので、家族分の買い増しを検討してみたい銘柄です。 |
Q:2023年度の「絶対買う!」優待銘柄を教えてください
銘柄名(証券コード) | 絶対買う!と決めている理由 |
1位:オリエンタルランド(4661) | 2023年4月、1株→5株に株式分割し、夢の銘柄が射程範囲内に! 昔から欲しかった銘柄なのでぜひ手に入れたいと狙っています。 |
2位:ヒューリック(3003) | すでに保有していますが、妻・子ども名義でも買い増したいと考えている銘柄。300株以上でカタログギフトから3,000円相当の商品を選べるのですが、3年継続保有すれば優待が2倍になるのが魅力的です。 |
3位:ゆうちょ銀行(7182) | すでに保有していますが、優待取得には500株以上(カタログギフトから3,000円相当の商品が選べる)が必要なので、買い増ししたい銘柄。日本郵政からの売出しがあるというニュースもあり、チャンスだと思っています。 |
現行NISA、新NISAについて伺います!
Q:2023年中の、現行NISAでの投資戦略を教えてください
A:積み立て投資について勉強するチャンス
今まであまり積み立て投資について勉強してこなかったので、2024年に向けて勉強していこうかと思っています。また、この新NISAは、魅力的である一方、十分な金融リテラシーがないと最大限の活用は難しいと思うので、学びなおして分かったことを、自身のYouTubeチャンネルなどで発信したいと考えています。
Q:新NISAのどこに期待しますか?
A:つみたて投資枠と成長投資枠の併用が◎、攻めと守りが実現
通常の個別銘柄に加え、積み立ても併用できるところがうれしいです。攻めの投資、守りの投資と、上手なポートフォリオが組めそうです。
Q:新NISAが施行されたら、銘柄や金額、リバランスなど戦略転換しますか?
A:優待愛は変わらず、一部積み立てにも資金投入予定
特に変わらず、淡々と株主優待銘柄を買い増していきたいと思っています。ただ、積み立てが併用で使えるのが魅力的なので、積み立てにも一部、資金を投入していきたいと思います。
愛してる3月銘柄は?新NISA対策は?他の方の回答を読む!
CASE01 とことこトコタンさん 新NISA対策:ただいまじっくり検討中 |
CASE02 夕凪さん 新NISA対策:多分、やらないと思う… |
CASE03 ペンギンさん 新NISA対策:つみたて枠から活用予定 |
CASE04 ほっすんさん 新NISA対策:新NISA枠での買いなおしも検討 |
CASE05 まーくんさん 新NISA対策:高配当とインデックスを増量 |
CASE06 ペリカンさん 新NISA対策:高配当銘柄に寄せる予定 |
HERECASE07 カブ主優待ライダーさん 新NISA対策:一部、つみたて枠も併用予定 |
CASE08 小坊主さん 新NISA対策:今のところ、特に戦略変更ナシ |