2021年9月 個人投資家に人気だった銘柄は!?
2021年9月 米国株式買付代金ランキング
順位 | ティッカー | 前月順位 | 銘柄名 | 関連するテーマ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOO | 2 | バンガード・S&P 500 ETF | ETF、S&P500 | |
2 | VTI | 10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | ETF、米国株式 | |
3 | QQQ | 12 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | ETF、 ナスダック100 |
|
4 | AAPL | 19 | アップル | スマホ、PC | |
5 | SPXL | 11 | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | レバレッジETF、 S&P500 |
|
6 | CCL | 13 | カーニバル | 旅行、クルーズ | |
7 | DOCS | 8 | ドクシミティ | 医療ネットワーク | |
8 | SOXL | 5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | レバレッジETF、 半導体 |
|
9 | TECL | 17 | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | レバレッジETF、 テクノロジー |
|
10 | MSFT | 15 | マイクロソフト | ソフトウェア、PC | |
※楽天証券内買付代金ベース。2021年9月1日~9月30日、国内約定日ベース。 |
楽天証券における9月の米国株式月間買付代金ランキングのトップとなったのはバンガード・S&P 500 ETF(VOO)でした。米国企業と関連するETF(上場投資信託)がトップ3を占めていました。
軟調な相場が続く中、個別銘柄への投資よりも市場全体への投資でリスク分散ができるETFに投資をする動きが見られました。また、相場が上下に大きく変動するなかで、そのボラティリティ(変動幅)を生かして短期的な利益を狙うレバレッジETFの取引も増加しました。
2021年9月 中国株式買付代金ランキング
順位 | ティッカー | 前月順位 | 銘柄名 | 関連するテーマ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 1 | 騰訊控股 (テンセント・ホールディングス) | インターネットサービス大手 | |
2 | 9988 | 2 | 阿里巴巴集団控股 (アリババ・グループ・ホールディング) | ネット通販大手 | |
3 | 2318 | 5 | 中国平安保険集団 (ピンアン・インシュランス) | 金融(保険) | |
4 | 941 | 10 | 中国移動(香港) (チャイナ・モバイル) | 通信大手 | |
5 | 2800 | 4 | Tracker FUND OF HONG KONG (トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン) | ハンセン指数連動のETF | |
6 | 1810 | 3 | 小米集団 (シャオミ) | スマホ大手 | |
7 | 6066 | 234 | 中信建投証券 (シーエスシー・フィナンシャル) | 金融(証券) | |
8 | 1211 | 6 | 比亜迪 (BYD) | 自動車・電池メーカー | |
9 | 3333 | 99 | 中国恒大集団(チャイナ・エバーグランデ・グループ) | 不動産開発 | |
10 | 9888 | 8 | 百度(バイドゥ) | 検索エンジン最大手 | |
※楽天証券内買付代金ベース。2021年9月1日~9月30日、国内約定日ベース。 |
楽天証券における9月の中国株式月間買付代金ランキングのトップとなったのはテンセント(700)でした。中国政府によるオンラインゲームへの締め付けが強まる中、4カ月連続で1位に輝きました。
テンセントが出資している富途控股(FUTU)が近日中に香港証券取引所への上場を申請する予定です。2位のアリババ(9988)は、中国当局が「支付宝(アリペイ)」の融資機能である「借唄」と「花唄」を独立したアプリに分離させるよう求めていると伝えられました。
6位の小米集団(1810)は10月4日大引け後に、240万株の自社株買いを行ったと発表しました。