決算発表予定銘柄コメント
7月27日(金)発表
今回は2012年7月30日~8月3日の決算発表銘柄を見ていきます。輸出関連と金融の大所が決算発表を予定しています(以下特に断らない限り2013年3月期1Q決算)。
まず7月30日に、ピーエスシー(2012年12月期2Q)、日立製作所、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどがあります。ピーエスシーは電子カルテなどの医療システムの会社です。上期見通しを上方修正しています。日立製作所は、海外向けインフラ関連事業の進捗と上場子会社の業績が注目点です。丸紅は鉄鉱石市況下落の影響と穀物市況上昇の影響を見極めたいと思います。三井住友FGは、31日に発表予定の三菱UFJフィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループと合わせて、国際的に見て資産内容の良さが注目されています。決算に注目したいと思います。
31日は、コマツ、東芝、パナソニック、本田技研工業、三菱UFJフィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、ソフトバンクなどがあります。コマツは、既に発表された日立建機の通期業績見通しが、下方修正されながらも、中国の減少を中国以外の地域向けの伸びと鉱山機械の伸びで補って成長を続けている構図となっていました。このため、コマツの決算も注目されます。東芝は、既に報道されたフラッシュメモリーの市況下落と減産の影響を見極めたいと思います。パナソニックはテレビの赤字の縮小具合と、アジアでの白物家電の売れ行きが焦点です。
本田技研工業はアメリカでの販売動向と業績を確認したいと思います。円高ですが、1Qの生産水準が高かったため、1Q業績と通期見通しがどうなるか興味深いところです。ソフトバンクは、KDDIを契約数、業績の両面で既に抜き去りました。次のターゲットはNTTドコモでしょう。メガソーラーも合わせて、孫正義氏の次の手が注目されます。
8月2日は、シャープ、ソニー、三井物産、三菱商事などがあります。シャープは液晶パネルと太陽電池の主力2製品の赤字が止まらないという深刻な事態です。今後の動きを注視したいと思います。ソニーも外部環境が悪すぎて大きな期待は出来ませんが、液晶パネルの自社生産を止めたことは評価してよいでしょう。ハードだけでなく、音楽、映画部門の業績も確認したいと思います。三井物産、三菱商事は、鉄鉱石と原料炭の市況下落が業績にどう影響しているのかが焦点です。
3日は、トヨタ自動車があります。最も注目されている決算です。円高ですが、1Qの生産販売水準が高かったため、通期見通しが修正されるかどうか注目されます。
23日の週に出た決算は、いずれも重要なものでした。日本電産は好業績の決算を発表しましたが、これはHDDメーカーが高値維持政策を採っているため、HDD向けスピンドルモーターも価格が安定しているためです。これでは短期的には業績が安定しても、中長期ではSSDの浸透を許すことになりかねません。キヤノンは欧州での需要減少と競争激化、円高で、通期見通しを下方修正しました。
一方ファナックは、減益だったものの、市場の想定の範囲内だったため、決算後の株価は上昇しています。任天堂も赤字が続いていますが、赤字額は縮小しているため、下期にはまだ期待を持っていて良さそうです。輸出関連は、円高と欧州危機の影響で全て否定されたわけではないようです。
引き続き決算に注目したいと思います。
※ 上記コメントは、7月27日(金)作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証するものではありません。
決算発表カレンダー
| 決算発表 予定日 |
銘柄コード | 会社名 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 7月30日 | 1352 | ホウスイ | 東証1部 |
| 1718 | 美樹工業 | ジャスダック | |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | |
| 1959 | 九電工 | 東証1部 | |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 | |
| 2117 | 日新製糖ホールディングス | 東証2部 | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1部 | |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | ジャスダック | |
| 2148 | アイティメディア | 東証マザーズ | |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | |
| 2208 | ブルボン | 東証2部 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 東証2部 | |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | |
| 2340 | 極楽湯 | ジャスダック | |
| 2359 | コア | 東証1部 | |
| 2427 | アウトソーシング | 東証2部 | |
| 2440 | ぐるなび | 東証1部 | |
| 2612 | かどや製油 | 東証2部 | |
| 2894 | 石井食品 | 東証2部 | |
| 2908 | フジッコ | 東証1部 | |
| 2914 | JT | 東証1部 | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 東証マザーズ | |
| 3077 | ホリイフードサービス | ジャスダック | |
| 3092 | スタートトゥデイ | 東証1部 | |
| 3356 | テリロジー | ジャスダック | |
| 3388 | 明治電機工業 | ジャスダック | |
| 3580 | 小松精練 | 東証1部 | |
| 3630 | 電算システム | 東証2部 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証1部 | |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 東証1部 | |
| 3640 | 電算 | 東証2部 | |
| 3648 | AGS | 東証2部 | |
| 3649 | ピーエスシー | ジャスダック | |
| 3663 | アートスパークホールディング | 東証2部 | |
| 3771 | システムリサーチ | ジャスダック | |
| 3793 | ドリコム | 東証マザーズ | |
| 3803 | イメージ情報開発 | ジャスダック | |
| 3822 | Minori ソリューションズ | ジャスダック | |
| 3836 | ディーバ | ジャスダック | |
| 4025 | 多木化学 | 大証1部 | |
| 4113 | 田岡化学工業 | 大証2部 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証1部 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 東証1部 | |
| 4271 | 日本カーリット | 東証1部 | |
| 4298 | プロトコーポレーション | ジャスダック | |
| 4348 | インフォコム | ジャスダック | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 東証2部 | |
| 4550 | 日水製薬 | 東証1部 | |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | |
| 4582 | シンバイオ製薬 | ジャスダック | |
| 4659 | エイジス | ジャスダック | |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | |
| 4684 | オービック | 東証1部 | |
| 4696 | ワタベウェディング | 東証1部 | |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | |
| 4816 | 東映アニメーション | ジャスダック | |
| 4917 | マンダム | 東証1部 | |
| 4926 | シーボン | 東証2部 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディン | 東証1部 | |
| 4987 | 寺岡製作所 | 東証2部 | |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | |
| 5261 | リゾートソリューション | 東証1部 | |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証1部 | |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 東証1部 | |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | |
| 5484 | 東北特殊鋼 | ジャスダック | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | |
| 5820 | 三ッ星 | ジャスダック | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 東証1部 | |
| 5905 | 日本製罐 | 東証2部 | |
| 5907 | JFEコンテイナー | 大証2部 | |
| 5909 | コロナ | 東証1部 | |
| 5928 | アルメタックス | 大証2部 | |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | |
| 5983 | イワブチ | ジャスダック | |
| 5992 | 中央発條 | 東証1部 | |
| 6101 | ツガミ | 東証1部 | |
| 6111 | 旭精機工業 | 名証2部 | |
| 6292 | カワタ | ジャスダック | |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | |
| 6364 | 北越工業 | 東証2部 | |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 東証2部 | |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | |
| 6484 | KVK | ジャスダック | |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | |
| 6646 | エナジーサポート | 大証2部 | |
| 6651 | 日東工業 | 東証1部 | |
| 6663 | 太洋工業 | ジャスダック | |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | |
| 6786 | リアルビジョン | 東証マザーズ | |
| 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | |
| 6826 | 本多通信工業 | 東証2部 | |
| 6837 | 京写 | ジャスダック | |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | ジャスダック | |
| 6911 | 新日本無線 | 東証1部 | |
| 6912 | 菊水電子工業 | ジャスダック | |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | |
| 6938 | 双信電機 | 東証1部 | |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | |
| 6973 | 協栄産業 | 東証1部 | |
| 6992 | 国産電機 | 東証2部 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 東証1部 | |
| 7150 | 島根銀行 | 東証1部 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 東証1部 | |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | |
| 7243 | シロキ工業 | 東証1部 | |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | |
| 7460 | ヤギ | 大証2部 | |
| 7461 | キムラ | ジャスダック | |
| 7464 | セフテック | ジャスダック | |
| 7559 | ジーエフシー | ジャスダック | |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1部 | |
| 7823 | アートネイチャー | ジャスダック | |
| 7905 | 大建工業 | 東証1部 | |
| 7942 | JSP | 東証1部 | |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | |
| 8030 | 中央魚類 | 東証2部 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | |
| 8070 | 東京産業 | 東証1部 | |
| 8140 | リョーサン | 東証1部 | |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | |
| 8163 | サト レストランシステムズ | 大証1部 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | |
| 8324 | 第四銀行 | 東証1部 | |
| 8325 | 北越銀行 | 東証1部 | |
| 8343 | 秋田銀行 | 東証1部 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグルー | 東証1部 | |
| 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | |
| 8542 | トマト銀行 | 東証1部 | |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 | |
| 8572 | アコム | 東証1部 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1部 | |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | |
| 8699 | 澤田ホールディングス | ジャスダック | |
| 8771 | イー・ギャランティ | 東証2部 | |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | |
| 9014 | 新京成電鉄 | 東証1部 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 大証1部 | |
| 9055 | アルプス物流 | 東証2部 | |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | |
| 9060 | 日本ロジテム | ジャスダック | |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東証2部 | |
| 9206 | スターフライヤー | 東証2部 | |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 大証2部 | |
| 9360 | 鈴与シンワート | 東証2部 | |
| 9384 | 内外トランスライン | 東証2部 | |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 | |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | |
| 9503 | 関西電力 | 東証1部 | |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | |
| 9624 | 長大 | 東証2部 | |
| 9629 | ピー・シー・エー | 東証2部 | |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | |
| 9731 | 白洋舎 | 東証1部 | |
| 9739 | 日本システムウエア | 東証1部 | |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | ジャスダック | |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 大証1部 | |
| 9795 | ステップ | 東証2部 | |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 | |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 東証1部 | |
| 9961 | エムオーテック | 東証2部 | |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | |
| 9991 | ジェコス | 東証1部 | |
| 9993 | ヤマザワ | 東証1部 | |
| 9995 | ルネサスイーストン | ジャスダック | |
| 7月31日 | 1514 | 住石ホールディングス | 東証1部 |
| 1775 | 富士古河E&C株式会社 | 東証2部 | |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | |
| 1834 | 大和小田急建設 | 東証1部 | |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 東証1部 | |
| 1939 | 四電工 | 東証1部 | |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | |
| 1945 | 東京エネシス | 東証1部 | |
| 1948 | 弘電社 | 東証2部 | |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | |
| 2109 | 三井製糖 | 東証1部 | |
| 2114 | フジ日本精糖 | 東証2部 | |
| 2128 | ノバレーゼ | 東証1部 | |
| 2130 | メンバーズ | セントレックス | |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | |
| 2152 | 幼児活動研究会 | ジャスダック | |
| 2175 | エス・エム・エス | 東証1部 | |
| 2190 | JCLバイオアッセイ | ジャスダック | |
| 2204 | 中村屋 | 東証1部 | |
| 2211 | 不二家 | 東証1部 | |
| 2229 | カルビー | 東証1部 | |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | |
| 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 東証マザーズ | |
| 2352 | エイジア | 東証マザーズ | |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ジャスダック | |
| 2389 | オプト | ジャスダック | |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 東証マザーズ | |
| 2458 | 夢テクノロジー | ジャスダック | |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 東証マザーズ | |
| 2489 | アドウェイズ | 東証マザーズ | |
| 2492 | インフォマート | 東証マザーズ | |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 東証2部 | |
| 2693 | YKT | ジャスダック | |
| 2715 | エレマテック | 東証1部 | |
| 2729 | ジャルックス | 東証1部 | |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | |
| 2805 | ヱスビー食品 | 東証2部 | |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証2部 | |
| 2818 | ピエトロ | 東証2部 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | ジャスダック | |
| 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証2部 | |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 東証1部 | |
| 2901 | 石垣食品 | ジャスダック | |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | |
| 3023 | ラサ商事 | 東証1部 | |
| 3034 | クオール | 東証2部 | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 東証1部 | |
| 3110 | 日東紡績 | 東証1部 | |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | |
| 3153 | 八洲電機 | 東証1部 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 東証1部 | |
| 3335 | エー・ディ・エム | ジャスダック | |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | |
| 3352 | バッファロー | ジャスダック | |
| 3375 | ZOA | ジャスダック | |
| 3393 | スターティア | 東証マザーズ | |
| 3397 | トリドール | 東証1部 | |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | |
| 3439 | 三ツ知 | ジャスダック | |
| 3512 | 日本フエルト | 東証1部 | |
| 3513 | イチカワ | 東証1部 | |
| 3553 | 共和レザー | 東証1部 | |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | |
| 3591 | ワコールホールディングス | 東証1部 | |
| 3598 | 山喜 | 大証2部 | |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 東証マザーズ | |
| 3626 | ITホールディングス | 東証1部 | |
| 3633 | paperboy&co | ジャスダック | |
| 3660 | アイスタイル | 東証マザーズ | |
| 3762 | テクマトリックス | 東証2部 | |
| 3763 | プロシップ | ジャスダック | |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | ジャスダック | |
| 3796 | いい生活 | 東証マザーズ | |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 東証2部 | |
| 3835 | eBASE | ジャスダック | |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | ジャスダック | |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | |
| 3946 | トーモク | 東証1部 | |
| 3956 | 国際チャート | ジャスダック | |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | |
| 4031 | 片倉チッカリン | 東証1部 | |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 東証1部 | |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | |
| 4216 | 旭有機材工業 | 東証1部 | |
| 4239 | ポラテクノ | ジャスダック | |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | ジャスダック | |
| 4318 | クイック | ジャスダック | |
| 4319 | TAC | 東証1部 | |
| 4345 | シーティーエス | ジャスダック | |
| 4463 | 日華化学 | 名証2部 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 東証1部 | |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | |
| 4554 | 富士製薬工業 | 東証1部 | |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディング | 東証1部 | |
| 4570 | 免疫生物研究所 | ジャスダック | |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 東証1部 | |
| 4615 | 神東塗料 | 大証1部 | |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | |
| 4623 | アサヒペン | 大証2部 | |
| 4644 | イマジニア | ジャスダック | |
| 4657 | 環境管理センター | ジャスダック | |
| 4658 | 日本空調サービス | 東証1部 | |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証1部 | |
| 4709 | インフォメーション ディベロプメント | ジャスダック | |
| 4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 | |
| 4771 | エフアンドエム | ジャスダック | |
| 4809 | パラカ | 東証マザーズ | |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 東証1部 | |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | |
| 4923 | コタ | 大証2部 | |
| 4951 | エステー | 東証1部 | |
| 4956 | コニシ | 東証1部 | |
| 4971 | メック | 東証1部 | |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | |
| 5008 | 東亜石油 | 東証2部 | |
| 5009 | 富士興産 | 東証1部 | |
| 5185 | フコク | 東証1部 | |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | |
| 5386 | 鶴弥 | 東証2部 | |
| 5388 | クニミネ工業 | ジャスダック | |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証1部 | |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | |
| 5458 | 高砂鐵工 | 東証2部 | |
| 5464 | モリ工業 | 東証1部 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | |
| 5491 | 日本金属 | 東証1部 | |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証1部 | |
| 5657 | 鈴木金属工業 | 東証2部 | |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大証1部 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | |
| 5809 | タツタ電線 | 東証1部 | |
| 5851 | リョービ | 東証1部 | |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 東証1部 | |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東証1部 | |
| 5956 | トーソー | 東証2部 | |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | |
| 5989 | エイチワン | ジャスダック | |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2部 | |
| 6042 | ニッキ | 東証2部 | |
| 6052 | イーピーミント | ジャスダック | |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 東証2部 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証1部 | |
| 6138 | ダイジェット工業 | 東証1部 | |
| 6144 | 西部電機 | 東証2部 | |
| 6157 | 日進工具 | ジャスダック | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | ジャスダック | |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | ジャスダック | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 東証1部 | |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | |
| 6337 | テセック | ジャスダック | |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 東証2部 | |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | |
| 6407 | CKD | 東証1部 | |
| 6413 | 理想科学工業 | 東証1部 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | |
| 6455 | モリタホールディングス | 東証1部 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | |
| 6467 | ニチダイ | ジャスダック | |
| 6472 | NTN | 東証1部 | |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | |
| 6488 | ヨシタケ | ジャスダック | |
| 6493 | 日鍛バルブ | 東証2部 | |
| 6498 | キッツ | 東証1部 | |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | |
| 6508 | 明電舎 | 東証1部 | |
| 6518 | 三相電機 | ジャスダック | |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | |
| 6591 | 西芝電機 | 東証2部 | |
| 6623 | 愛知電機 | 名証1部 | |
| 6628 | オンキヨー | ジャスダック | |
| 6636 | シスウェーブ | ジャスダック | |
| 6652 | IDEC | 東証1部 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | |
| 6701 | 日本電気 | 東証1部 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | |
| 6752 | パナソニック | 東証1部 | |
| 6754 | アンリツ | 東証1部 | |
| 6762 | TDK | 東証1部 | |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | |
| 6803 | ティアック | 東証1部 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | |
| 6823 | リオン | 東証1部 | |
| 6867 | リーダー電子 | ジャスダック | |
| 6899 | ASTI | 東証2部 | |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 東証1部 | |
| 6944 | アイレックス | ジャスダック | |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | |
| 6960 | フクダ電子 | ジャスダック | |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 東証マザーズ | |
| 7218 | 田中精密工業 | ジャスダック | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | |
| 7228 | デイトナ | ジャスダック | |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | |
| 7260 | 富士機工 | 東証1部 | |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 東証1部 | |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | |
| 7291 | 日本プラスト | 東証2部 | |
| 7297 | カーメイト | ジャスダック | |
| 7298 | 八千代工業 | ジャスダック | |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | |
| 7313 | テイ・エス・テック | 東証1部 | |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 東証2部 | |
| 7425 | 初穂商事 | ジャスダック | |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | |
| 7446 | 東北化学薬品 | ジャスダック | |
| 7459 | メディパルホールディングス | 東証1部 | |
| 7476 | アズワン | 東証1部 | |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | |
| 7519 | 五洋インテックス | ジャスダック | |
| 7527 | システムソフト | ジャスダック | |
| 7570 | 橋本総業 | ジャスダック | |
| 7575 | 日本ライフライン | ジャスダック | |
| 7596 | 魚力 | 東証2部 | |
| 7616 | コロワイド | 東証1部 | |
| 7625 | グローバルダイニング | 東証2部 | |
| 7709 | クボテック | 東証1部 | |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | |
| 7752 | リコー | 東証1部 | |
| 7771 | 日本精密 | ジャスダック | |
| 7775 | 大研医器 | 東証1部 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | 東証マザーズ | |
| 7838 | 共立印刷 | 東証1部 | |
| 7839 | SHOEI | 東証2部 | |
| 7868 | 廣済堂 | 東証1部 | |
| 7893 | プロネクサス | 東証1部 | |
| 7896 | セブン工業 | 東証2部 | |
| 7908 | きもと | 東証1部 | |
| 7920 | 三浦印刷 | 東証2部 | |
| 7923 | トーイン | ジャスダック | |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | |
| 7971 | 東リ | 東証1部 | |
| 7992 | セーラー万年筆 | 東証2部 | |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | |
| 8018 | 三共生興 | 東証1部 | |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 東証1部 | |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 東証2部 | |
| 8052 | 椿本興業 | 東証1部 | |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | |
| 8081 | カナデン | 東証1部 | |
| 8084 | 菱電商事 | 東証1部 | |
| 8087 | フルサト工業 | 大証1部 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | |
| 8120 | 大木 | ジャスダック | |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | |
| 8159 | 立花エレテック | 東証1部 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 東証1部 | |
| 8182 | いなげや | 東証1部 | |
| 8208 | エンチョー | ジャスダック | |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | |
| 8283 | Paltac | 東証1部 | |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 東証1部 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 東証1部 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 東証1部 | |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証1部 | |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 大証1部 | |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | |
| 8860 | フジ住宅 | 大証1部 | |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | ジャスダック | |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | |
| 8920 | トーショー | ジャスダック | |
| 8938 | ロジコム | ジャスダック | |
| 8944 | ランドビジネス | 東証1部 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 東証1部 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | |
| 9067 | 丸運 | 東証1部 | |
