楽天DI 2021年8月
楽天証券経済研究所 根岸 美知代
【今月の質問1】 もらった株主優待を無駄にしたことはありますか?
株主優待を受け取っている約70%の方のうち、半数以上の方が「もらった株主優待を無駄にしたこと」があるということでした。優待もいろいろあります。どういう優待が人気なのでしょうか。
【今月の質問2】 株主優待の魅力を感じる優待のタイプを教えてください。(複数回答可)
一番人気が高いのは「金券・QUOカードなど」でした。次に人気が高いのは「飲食券・飲食割引券」「食料・飲料品」などの食関連です。
2017年2月に行った楽天DIアンケートでも、「飲食券・飲食割引券」や「金券」が高人気でした。
「航空・鉄道割引券」は通常ですともっと人気があるのですが、今回低くなっているのは、新型コロナの影響があるのかもしれません。
【今月の質問3】 過去にもらって一番うれしかった優待品(優待サービス)を贈呈してくれた会社名を1社、教えてください。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 優待内容 | 件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8591 | オリックス | 自社取引先取扱商品等カタログギフト | 419 |
2 | 9433 | KDDI | 「au PAYマーケット」商品カタログギフト | 97 |
3 | 8267 | イオン | 優待カード(オーナーズカード)・自社ギフトカード | 88 |
4 | 3197 | すかいらーくHD | 飲食代割引カード | 81 |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 自社および自社グループ会社商品(食品等) | 64 |
6 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 優待食事券 | 58 |
7 | 9202 | ANAホールディングス | 運賃・料金割引券等 | 55 |
8 | 4661 | オリエンタルランド | 1デーパスポート | 51 |
9 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食券 | 33 |
10 | 7616 | コロワイド | 株主優待ポイント | 32 |
11 | 3397 | トリドールホールディングス | 割引券 | 31 |
12 | 2897 | 日清食品HD | 自社グループ製品 | 24 |
13 | 9831 | ヤマダホールディングス | 優待割引券 | 22 |
14 | 7412 | アトム | 株主優待カードのポイント付与 | 21 |
14 | 9201 | 日本航空 | 運賃・料金割引券等 | 21 |
16 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 名産品等 | 16 |
17 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 運賃・料金割引券等 | 15 |
18 | 3048 | ビックカメラ | 買物優待券 | 14 |
19 | 7867 | タカラトミー | 自社商品購入割引等 | 13 |
19 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 地元特産品等 | 13 |
21 | 2502 | アサヒグループホールディングス | グループ会社商品等 | 12 |
21 | 2811 | カゴメ | 自社商品 | 12 |
21 | 9612 | ラックランド | 東北地方名産品等 | 12 |
24 | 7581 | サイゼリヤ | 食事券 | 10 |
24 | 8136 | サンリオ | 自社商品等 | 10 |
24 | 4912 | ライオン | 自社製品 | 10 |
24 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 自社グループ割引券 | 10 |
24 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 飲食券 | 10 |
出所:楽天DIのデータより楽天証券経済研究所作成 |
上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません。
「カタログギフト」を贈呈するオリックスとKDDIが第1位・第2位を占めました。「株主優待の魅力を感じる優待のタイプ」への回答では「カタログギフト」は第5位でしたが、「過去にもらって一番うれしかった優待品」を贈呈した会社名では「カタログギフトを贈呈する会社」がトップでした。
今回もたくさんのご意見をいただきまして、ありがとうございました。