決算発表予定銘柄コメント
6月29日(金)発表
今回は2012年7月2~20日の決算発表銘柄を見ていきます。
まず、7月3日にローソン(2013年2月期1Q)があります。大手流通では、4日にイオン(2013年2月期1Q)、5日にセブン&アイ・ホールディングス(2013年2月期1Q)もあります。ローソンの既存店売上高は堅調です。個人消費の動向を決算で確認したいと思います。
4日は、アスクル(2012年5月期)があります。月次売上高は堅調に伸びており、新年度見通しが注目されます。
6日は、ファーストリテイリング(2012年8月期3Q)、エヌ・ピー・シー(2012年8月期3Q)、壱番屋(2012年5月期)があります。ファーストリテイリングは、既存店売上高の前年割れが続いています。通期見通しが注目されます。エヌ・ピー・シーは太陽電池製造装置の会社ですが、2Qまでは赤字です。通期では黒字になる見通しですが、そうなるかどうか、注目したいと思います。壱番屋は、「カレーハウスCoCo」の運営会社です。5月の既存店売上高は前年割れでした。来期見通しを確認したいと思います。
10日は、フロイント産業(2013年2月期1Q)があります。医薬、電子などで使われる造粒装置の会社です。前期は大幅増益でした。今期も会社側は二桁増益を見込んでおり、決算が注目されます。
13日は、KLab(2012年8月期3Q)、日本メディカルネットコミュニケーションズ(2012年5月期)があります。KLabはソーシャルゲームの会社です。「コンプガチャ」規制後の業界動向と業績見通しを確認したいと思います。日本メディカルネットコミュニケーションズは、歯科と美容・エステの2分野に特化したポータルサイト運営や、歯科分野の人材サービス業などを行っています。新年度見通しを確認したいと思います。
7月23日の週から、2013年3月期1Q決算が始まります。1Q決算は通期を見通す上で重要な決算です。主な見所は、民生用電機のテレビの赤字縮小度合い、電子部品の動き(通信向けと自動車向け)、自動車の決算などです。日本型ソーシャルゲーム(グリー、ディー・エヌ・エー)の決算も注目度が高い決算です。
引き続き決算に注目したいと思います。
※ 上記コメントは、6月29日(金)作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証するものではありません。
決算発表カレンダー
| 決算発表 予定日 |
銘柄コード | 会社名 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 6664 | オプトエレクトロニクス | ジャスダック |
| 8270 | ユニー | 東証1部 | |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | |
| 8008 | F&AアクアHD | 東証1部 | |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | 東証1部 | |
| 7965 | 象印マホービン | 大証2部 | |
| 8278 | フジ | 東証1部 | |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | ジャスダック | |
| 8787 | UCS | ジャスダック | |
| 9975 | マルヤ | 東証2部 | |
| 9872 | 北恵 | 大証2部 | |
| 3027 | レデイ薬局 | ジャスダック | |
| 3607 | クラウディア | 東証1部 | |
| 7月3日 | 2651 | ローソン | 東証1部 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | |
| 7649 | スギホールディングス | 東証1部 | |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | |
| 7921 | 宝印刷 | 東証1部 | |
| 6136 | オーエスジー | 東証1部 | |
| 8260 | 井筒屋 | 東証1部 | |
| 8168 | ケーヨー | 東証1部 | |
| 3381 | ビズネット | ジャスダック | |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | ジャスダック | |
| 5942 | 日本フイルコン | 東証1部 | |
| 7月4日 | 8267 | イオン | 東証1部 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | |
| 8273 | イズミ | 東証1部 | |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 | |
| 9787 | イオンディライト | 東証1部 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | |
| 7594 | マルカキカイ | 東証1部 | |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | |
| 7512 | イオン北海道 | 東証1部 | |
| 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 東証2部 | |
| 9846 | 天満屋ストア | 東証2部 | |
| 7月5日 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 |
| 3644 | 1stホールディングス | ジャスダック | |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | |
| 8923 | トーセイ | 東証1部 | |
| 9948 | アークス | 東証1部 | |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | ジャスダック | |
| 2662 | ダイユーエイト | 東証1部 | |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 | |
| 9381 | エーアイテイー | 東証1部 | |
| 7835 | ウィズ | ジャスダック | |
| 9974 | ベルク | 東証1部 | |
| 7888 | 三光合成 | ジャスダック | |
| 2471 | エスプール | ジャスダック | |
| 4361 | 川口化学工業 | 東証2部 | |
| 2789 | カルラ | ジャスダック | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 大証2部 | |
| 7月6日 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証マザーズ | |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | |
| 3046 | ジェイアイエヌ | ジャスダック | |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | |
| 8125 | ワキタ | 大証1部 | |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | |
| 4842 | USEN | ジャスダック | |
| 2157 | コシダカホールディングス | ジャスダック | |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1部 | |
| 8016 | オンワードホールディングス | 東証1部 | |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | ジャスダック | |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | |
| 7730 | マニー | 東証2部 | |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | |
| 1997 | 暁飯島工業 | ジャスダック | |
| 7603 | マックハウス | ジャスダック | |
| 3826 | システムインテグレータ | 東証マザーズ | |
| 3228 | 三栄建築設計 | 東証2部 | |
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 大証1部 | |
| 4317 | レイ | ジャスダック | |
| 5817 | 日本電線工業 | 大証2部 | |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証1部 | |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 | |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | |
| 3168 | クロタニコーポレーション | 東証2部 | |
| 9980 | マルコ | 大証2部 | |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | ジャスダック | |
| 8167 | 丸久 | 東証2部 | |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証1部 | |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや | ジャスダック | |
| 5967 | 前田金属工業 | 大証2部 | |
| 8178 | マルエツ | 東証1部 | |
| 8931 | 和田興産 | ジャスダック | |
| 7452 | マツヤ | ジャスダック | |
| 2451 | メディアクリエイト | 東証マザーズ | |
| 2747 | 北雄ラッキー | ジャスダック | |
| 3384 | アークコア | セントレックス | |
| 5271 | トーヨーアサノ | 東証2部 | |
| 5900 | ダイケン | ジャスダック | |
| 5982 | マルゼン | 東証2部 | |
| 6112 | 小島鉄工所 | 東証2部 | |
| 6142 | 富士精工 | 名証2部 | |
| 7501 | ティムコ | ジャスダック | |
| 7515 | マルヨシセンター | 大証2部 | |
| 7975 | リヒトラブ | 大証2部 | |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | ジャスダック | |
| 9835 | ジュンテンドー | 東証2部 | |
| 7月9日 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | ジャスダック |
| 4798 | L'ALBAホールディングス | 東証2部 | |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 東証1部 | |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | |
| 3711 | 創通 | ジャスダック | |
| 2683 | 魚喜 | 東証2部 | |
| 7713 | シグマ光機 | ジャスダック | |
| 3366 | 一六堂 | 東証2部 | |
| 7577 | パスポート | ジャスダック | |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | |
| 3094 | スーパーバリュー | ジャスダック | |
| 6323 | ローツェ | ジャスダック | |
| 2761 | トシン・グループ | ジャスダック | |
| 7601 | ポプラ | 東証1部 | |
| 4760 | アルファ/岡山 | ジャスダック | |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイ | ジャスダック | |
| 9651 | 日本プロセス | ジャスダック | |
| 9778 | 昴 | ジャスダック | |
| 7月10日 | 6312 | フロイント産業 | ジャスダック |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | |
| 2341 | アルバイトタイムス | ジャスダック | |
| 4577 | ダイト | 東証1部 | |
| 6432 | 竹内製作所 | ジャスダック | |
| 9765 | オオバ | 東証2部 | |
| 3385 | 薬王堂 | ジャスダック | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | |
| 2419 | 日本ERI | ジャスダック | |
| 2726 | パル | 東証1部 | |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 東証2部 | |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 | |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証1部 | |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証1部 | |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | |
| 2668 | タビオ | 大証2部 | |
| 8095 | イワキ | 東証1部 | |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証マザーズ | |
| 3063 | ジェイプロジェクト | 東証マザーズ | |
| 3147 | リックコーポレーション | ジャスダック | |
| 4465 | ニイタカ | 東証2部 | |
| 7928 | 旭化学工業 | ジャスダック | |
| 6496 | 中北製作所 | 大証2部 | |
| 7月11日 | 2182 | メディサイエンスプラニング | ジャスダック |
| 3048 | ビックカメラ | 東証1部 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 | |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | |
| 7847 | グラファイトデザイン | ジャスダック | |
| 8254 | さいか屋 | 東証2部 | |
| 3593 | ホギメディカル | 東証1部 | |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | |
| 7818 | トランザクション | ジャスダック | |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証1部 | |
| 2292 | S FOODS | 東証1部 | |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | |
| 7427 | エコートレーディング | 東証1部 | |
| 7997 | くろがね工作所 | 大証2部 | |
| 8833 | 東宝不動産 | 東証1部 | |
| 2437 | シンワアートオークション | ジャスダック | |
| 3376 | オンリー | ジャスダック | |
| 5018 | MORESCO | 東証1部 | |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | セントレックス | |
| 2817 | ギャバン | ジャスダック | |
| 7434 | オータケ | ジャスダック | |
| 9837 | モリト | 大証2部 | |
| 9949 | タイヨー | 大証2部 | |
| 7月12日 | 7516 | コーナン商事 | 東証1部 |
| 7725 | インターアクション | 東証マザーズ | |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス | 東証1部 | |
| 2706 | ブロッコリー | ジャスダック | |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | |
| 8915 | タクトホーム | 東証1部 | |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証1部 | |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | ジャスダック | |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | |
| 2379 | ディップ | 東証マザーズ | |
| 8080 | ジョイス | ジャスダック | |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 | |
| 2722 | アイケイ | ジャスダック | |
| 2735 | ワッツ | ジャスダック | |
| 8181 | 東天紅 | 東証1部 | |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | |
| 6289 | 技研製作所 | 大証2部 | |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | |
| 2294 | 柿安本店 | ジャスダック | |
| 1376 | カネコ種苗 | ジャスダック | |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証マザーズ | |
| 3080 | ジェーソン | ジャスダック | |
| 9740 | セントラル警備保障 | 東証1部 | |
| 4616 | 川上塗料 | 大証2部 | |
| 2736 | サダマツ | ジャスダック | |
| 2459 | アウンコンサルティング | 東証マザーズ | |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | ジャスダック | |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | |
| 9979 | 大庄 | 東証1部 | |
| 8908 | 毎日コムネット | ジャスダック | |
| 7607 | 進和 | 東証1部 | |
| 7608 | エスケイジャパン | 東証1部 | |
| 7520 | エコス | 東証1部 | |
| 7879 | ノダ | 東証2部 | |
| 2912 | 鐘崎 | ジャスダック | |
| 3065 | ライフフーズ | ジャスダック | |
| 9313 | 丸八倉庫 | 東証2部 | |
| 4645 | 市進ホールディングス | ジャスダック | |
| 9903 | カンセキ | ジャスダック | |
| 2153 | E・Jホールディングス | 東証2部 | |
| 2449 | プラップジャパン | ジャスダック | |
| 3350 | フォンツ・ホールディングス | ジャスダック | |
| 4673 | 川崎地質 | ジャスダック | |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | ジャスダック | |
| 6264 | マルマエ | 東証マザーズ | |
| 9661 | 歌舞伎座 | 東証2部 | |
| 9836 | リーバイ・ストラウス・ジャパン | ジャスダック | |
| 7月13日 | 3656 | KLab | 東証1部 |
| 3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | 東証マザーズ | |
| 1407 | ウエストホールディングス | ジャスダック | |
| 2303 | ドーン | ジャスダック | |
| 8887 | リベレステ | ジャスダック | |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 東証REIT | |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 東証REIT | |
| 8894 | 原弘産 | 大証2部 | |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 東証REIT | |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | |
| 3141 | グローウェルホールディングス | 東証1部 | |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガード | ジャスダック | |
| 8918 | ランド | 東証1部 | |
| 3236 | プロパスト | ジャスダック | |
| 3030 | ハブ | ジャスダック | |
| 7610 | テイツー | ジャスダック | |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | ジャスダック | |
| 4835 | インデックス | ジャスダック | |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東証REIT | |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 | |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 東証マザーズ | |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 大証2部 | |
| 2337 | いちごグループホールディングス | ジャスダック | |
| 3244 | サムティ | ジャスダック | |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 東証REIT | |
| 3647 | コネクトホールディングス | 東証マザーズ | |
| 3201 | 日本毛織 | 東証1部 | |
| 3501 | 住江織物 | 東証1部 | |
| 3760 | ケイブ | ジャスダック | |
| 6058 | ベクトル | 東証マザーズ | |
| 8247 | 大和 | 東証2部 | |
| 3823 | アクロディア | 東証マザーズ | |
| 8519 | ポケットカード | 東証1部 | |
| 3627 | ネオス | 東証1部 | |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | |
| 8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | |
| 5990 | スーパーツール | ジャスダック | |
| 7487 | 小津産業 | 東証2部 | |
| 2168 | パソナグループ | 東証1部 | |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | ジャスダック | |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証マザーズ | |
| 7415 | 新星堂 | ジャスダック | |
| 6489 | 前澤工業 | 東証1部 | |
| 8940 | インテリックス | 東証2部 | |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 東証1部 | |
| 3160 | 大光 | ジャスダック | |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | |
| 3832 | T&Cホールディングス | ジャスダック | |
| 3021 | パシフィックネット | 東証マザーズ | |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | ジャスダック | |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東証マザーズ | |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | ジャスダック | |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 東証マザーズ | |
| 6814 | 古野電気 | 大証1部 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 大証1部 | |
| 3810 | サイバーステップ | 東証マザーズ | |
| 4735 | 京進 | 大証2部 | |
| 3791 | IGポート | ジャスダック | |
| 6159 | ミクロン精密 | ジャスダック | |
| 6950 | ワイ・イー・データ | 東証2部 | |
| 2354 | 安川情報システム | 東証2部 | |
| 6150 | タケダ機械 | ジャスダック | |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス | 東証マザーズ | |
| 2872 | セイヒョー | 東証2部 | |
| 3045 | カワサキ | 大証2部 | |
| 3057 | ゼットン | セントレックス | |
| 3260 | ゲオエステート | セントレックス | |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東証REIT | |
| 3892 | 岡山製紙 | ジャスダック | |
| 5993 | 知多鋼業 | 名証2部 | |
| 7719 | テークスグループ | 東証2部 | |
| 8257 | 山陽百貨店 | ジャスダック | |
| 9812 | テーオー小笠原 | ジャスダック | |
| 9924 | ドミー | 名証2部 | |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | ジャスダック | |
| 7月17日 | 2659 | サンエー | 東証1部 |
| 8289 | オリンピック | 東証1部 | |
| 8886 | ウッドフレンズ | ジャスダック | |
| 7644 | 常盤薬品 | ジャスダック | |
| 7月18日 | 6506 | 安川電機 | 東証1部 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 東証REIT | |
| 7月19日 | 8175 | ベスト電器 | 東証1部 |
| 3091 | ブロンコビリー | 東証2部 | |
| 2656 | ベクター | ジャスダック | |
| 3815 | メディア工房 | 東証マザーズ | |
| 7月20日 | 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 大証1部 | |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | |
| 8617 | 光世証券 | 東証1部 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | |
| 7646 | PLANT | ジャスダック | |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー | ジャスダック | |
| 5933 | アルインコ | 大証2部 | |
| 6833 | 日本電産リード | 大証2部 | |
| 4556 | カイノス | ジャスダック | |
| 9950 | ハチバン | ジャスダック | |
| 4765 | モーニングスター | ジャスダック | |
| 2351 | ASJ | 東証マザーズ | |
| 6747 | KIホールディングス | 東証2部 | |
| 4291 | JIEC | 東証2部 | |
| 5204 | 石塚硝子 | 東証1部 | |
| 6646 | エナジーサポート | 大証2部 | |
| 7466 | SPK | 東証1部 | |
| 7931 | 未来工業 | 名証2部 | |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | ジャスダック | |
| 9914 | 植松商会 | ジャスダック |






















































![[動画で解説]【必見】2026年のコモディティ相場を見通すための大前提](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/9/498m/img_899171cb58a4daecc2c5e0f132ff25d568649.jpg)
![[動画で解説]2026年の日経平均、年末5万5000円と予想する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/c/498m/img_ec17bebd18a29caa37bad4253699879853885.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:パランティア・テクノロジーズ(大幅増収増益続く)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/2/498m/img_f20cce86f72569e1dd2ab6ccfe59abc163041.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:アリババ・グループ・ホールディング(クイックコマースが大幅増収、クラウドサービスが好調)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/d/498m/img_7d3999f006b1a973fd0a693c4bf564c574547.jpg)









































![[ふるさと納税]ホタテ、いくら、カニなど冬の味覚がランクイン!2025年12月の人気返礼品トップ10-12/10時点](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/1/160m/img_91b3272312db3a3b1753ed50745d8519129238.png)

