楽天DI 2021年3月
楽天証券経済研究所 根岸 美知代
【今月の質問1】 日経平均3万円はバブルだと思いますか?
日経平均3万円は、「バブルだとは思わない」約6割、「バブルだと思う」が約4割でした。
【今月の質問2】 2021年になって、日本株または米国株等の取引をしましたか?(複数回答可)
ご回答いただいた6,884名のうち、2021年に取引をした方が約9割、「何も売買していない」方が約1割」いらっしゃいました。
【今月の質問3】 今、おすすめだと思う日本株または米国株の銘柄名を1つだけ教えてください。
いろいろな角度から見たベスト10の発表です。
おすすめだと思う 日本株・米国株総合ベスト10
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 投票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 4755 | 楽天グループ | 138 |
2 | 米国株 | AAPL | Apple | 106 |
3 | 日本株 | 7203 | トヨタ自動車 | 89 |
3 | 米国株 | TSLA | テスラ | 89 |
5 | 日本株 | 6758 | ソニーグループ | 87 |
6 | 日本株 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 77 |
7 | 日本株 | 2914 | JT | 72 |
8 | 日本株 | 8591 | オリックス | 65 |
9 | 日本株 | 5020 | ENEOSホールディングス | 62 |
10 | 日本株 | 9202 | ANAホールディングス | 58 |
(注)上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません |
おすすめだと思う日本株 ベスト10
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 投票数 |
---|---|---|---|
1 | 4755 | 楽天グループ | 138 |
2 | 7203 | トヨタ自動車 | 89 |
3 | 6758 | ソニーグループ | 87 |
4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 77 |
5 | 2914 | JT | 72 |
6 | 8591 | オリックス | 65 |
7 | 5020 | ENEOSホールディングス | 62 |
8 | 9202 | ANAホールディングス | 58 |
9 | 9434 | ソフトバンク | 54 |
10 | 4502 | 武田薬品 | 52 |
(注)上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません |
おすすめだと思う米国株 ベスト10
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 投票数 |
---|---|---|---|
1 | AAPL | Apple | 106 |
2 | TSLA | テスラ | 89 |
3 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 36 |
4 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 33 |
5 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 31 |
6 | KO | コカ・コーラ | 28 |
7 | T | AT&T | 25 |
8 | PFE | ファイザー | 21 |
9 | SQ | SQUARE | 17 |
10 | INTC | インテル | 13 |
10 | MSFT | マイクロソフト | 13 |
(注)上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません |
日経平均3万円は、「バブルだとは思わない」派のベスト10
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 投票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 4755 | 楽天グループ | 86 |
2 | 米国株 | AAPL | Apple | 66 |
2 | 日本株 | 6758 | ソニーグループ | 66 |
4 | 米国株 | TSLA | テスラ | 58 |
5 | 日本株 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 53 |
6 | 日本株 | 7203 | トヨタ自動車 | 49 |
7 | 日本株 | 5020 | ENEOS | 44 |
8 | 日本株 | 2914 | JT | 40 |
9 | 日本株 | 9434 | ソフトバンク | 36 |
10 | 日本株 | 9202 | ANA | 34 |
(注)上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません |
日経平均3万円は、「バブルだと思う」派のベスト10
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 投票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 4755 | 楽天グループ | 52 | |||
2 | 米国株 | AAPL | Apple | 40 | |||
3 | 日本株 | 7203 | トヨタ自動車 | 39 | |||
4 | 日本株 | 2914 | JT | 32 | |||
4 | 日本株 | 8591 | オリックス | 32 | |||
6 | 米国株 | TSLA | テスラ | 31 | |||
7 | 日本株 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24 | |||
7 | 日本株 | 9202 | ANA | 24 | |||
9 | 日本株 | 4502 | 武田薬品工業 | 23 | |||
10 | 日本株 | 6758 | ソニーグループ | 21 | |||
(注)上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません |
今回もたくさんのご意見をありがとうございました。