
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

SRSホールディングス(8163)
優待食事券500円×24枚 (1万2,000円分)
権利確定日 3月末、9月末
「和食さと」にぎやか海老天丼(499円+税) をテイクアウトしました。通常価格798円が期間限定で割引になっていてお得でした。海老が3尾も乗っていて豪華な天丼でした。毎月テイクアウト商品の割引フェアをしていてお値打ちなので通っています。
かすみちゃんの3月売買ポイント
今月は1年で1番株主優待が多い3月優待株を購入しました。全体的に高値圏だと思っているので、お手軽資金で買える株を選びました。
購入した銘柄
| 銘柄名 | 進学会ホールディングス | コード | 9760 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 481円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 4万8,100円 | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・優待券3,000円分(500円×6枚)+クオカード1,000円分 | ||
| 購入理由 | 全国展開の学習塾進学会を運営しています。5万円以下のお手頃予算で2つの優待がもらえるお得な銘柄です。優待券は自社の学習塾やスポーツクラブで使えます。 | ||
| 銘柄名 | エフ・ジェー・ネクスト | コード | 8935 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,080円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 10万8,000円 | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・百貨店セレクトの優待商品1,500円相当 | ||
| 購入理由 | 東京都新宿区に本社を置く不動産会社です。三越伊勢丹セレクトのお米、ジュース、レトルトカレー、洗濯洗剤などから好きな商品を選ぶことができます。1株当たり44円の配当金も魅力です。 | ||
| 銘柄名 | グルメ杵屋 | コード | 9850 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 987円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 9万8,700円 | 権利確定日 | 3月末・9月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・食事優待券1,000円分 | ||
| 購入理由 | うどん「杵屋」など外食チェーンを展開している会社です。信州の自家製麺が食べられる「そじ坊」で食事をしたら、おそばの風味が良く気に入ったので株を購入しました。優待券は、元気寿司(9828)や、JBイレブン(3066)の店舗でも使えます。 | ||
| 銘柄名 | ひろぎんホールディングス | コード | 7337 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 637円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 6万3,700円 | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・定期預金の金利優遇0.05%または地元特産品カタログギフト2,500円相当 | ||
| 購入理由 | 広島銀行の持ち株会社です。今年株主優待が新設されました。6万円台のお手頃価格で地元特産品カタログギフト2,500円相当がもらえるので株を購入しました。どんな商品が届くか楽しみです。他にひろしま美術館の招待券2枚がもらえて、広島3大プロ観戦鑑賞チケットの抽選権が付与されます。 | ||
| 銘柄名 | サックスバーホールディングス | コード | 9990 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 627円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 6万2,700円 | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・自社商品 | ||
| 購入理由 | バック専門店「東京デリカ」アクセサリーショップ「カーニバル カンパニー」などを展開している持株会社です。自社商品は毎年バッグがもらえます。去年は日乃本帆布のトートポーチで、評判が良かったので欲しくなりました。 | ||







![投資歴5年で配当140万円!50代で始める人生を豊かにする投資とは?優待投資家・シニアちゃんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/160m/img_7bc3b89e1bebe4136324aa4ad022f05386677.jpg)










































![[動画]名村造船所:株価急伸でも、同業他社比でまだ割安](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/8/498m/img_e8c6241b14c670156f9412e8912e113c71747.jpg)
![[動画]「庶民派」の顔を見せ始めたトランプ米大統領のウラに潜む警戒感](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/498m/img_4dd410a897285249cbf42ecf13c9eb5e73628.jpg)
![[動画]来た!日本株自立。その明と暗](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/8/498m/img_482cb1d48e726748bb485a7f4503944d64713.jpg)
![[動画]2026年、中国の見どころは?習近平氏の肉声から読み解く](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/9/498m/img_49a378086d70c5fd59976eaa3eb93e4049038.jpg)

























![投資歴5年で配当140万円!50代で始める人生を豊かにする投資とは?優待投資家・シニアちゃんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/346m/img_7bc3b89e1bebe4136324aa4ad022f05386677.jpg)




![[動画]決算レポート:TSMC(業績好調。2026年12月期設備投資は最大37%増へ)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/e/160m/img_cee170d88984e25f242fb359815b17f369039.jpg)

![[動画]【テクニカル分析】今週の株式市場 過熱感帯びる日本株は「ヤマ場」を乗り切れるか?<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/e/160m/img_1ead67bc539f33ac664d7832f27ab38a117376.jpg)

