トップ10銘柄
下表は純資産が大きく、活発にトレードされているETF(上場投資信託)10銘柄です。
銘柄 | コード | 時価総額 (単位:10億ドル) |
平均出来高 (単位:株) |
||
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P500 ETF | SPY | 277.5 | 69,869,200 | ||
iシェアーズ・コアS&P500 ETF | IVV | 182.1 | 3,896,300 | ||
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 119.5 | 2,547,750 | ||
バンガードS&P500 ETF | VOO | 119.0 | 2,851,040 | ||
パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1 | QQQ | 75.8 | 32,155,840 | ||
iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | AGG | 64.4 | 3,877,760 | ||
iシェアーズ・コアS&P中型株ETF | IJH | 50.9 | 970,872 | ||
バンガード米国バリューETF | VTV | 49.3 | 1,113,900 | ||
iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | IJR | 45.3 | 2,799,930 | ||
iシェアーズ・ラッセル2000 ETF | IWM | 44.0 | 18,996,200 | ||
出所:コンテクスチュアル・インベストメンツ、2019年8月15日現在 |
ここに掲げた10銘柄は、いずれも大変活発に取引されています。したがって第2章で論じたような、NAVとETFとの間の乖離(かいり)は起こりにくいのです。
単刀直入に言えば、もし皆さんが初めてETFに投資を考えているのであれば、上表の銘柄のうち、手始めにどれかを買ってみるのが良いと思います。