最高益更新が多い、小売業は成長産業
小売業には、2月決算が多数あります。ちょうど2月期の決算発表が出そろったところなので、今日はその内容を報告します。小売業は、成長産業です。時価総額上位企業は、軒並み、最高益を更新してきました。ただし、前期(2019年2月期)は、天候不順や人件費上昇の影響を受け、減益になる会社が増えました。その結果、2月決算小売業の時価総額上位13社で見ると、経常最高益を更新したのは、6社に留まります。
2月決算小売業、時価総額上位13社の経常利益:前期実績と今期予想 【金額単位:億円】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 銘柄名 | 2019年 2月期 :実績 |
前期比 |
最高益 | 2020年 2月期 :会社予想 |
前期比 :% |
最高益 |
3382 | セブン&アイHD | 4,065 | 4.0 | ● | 4,145 | 2.0 | ● |
8267 | イオン | 2,151 | 0.6 | ● | 2,200 | 2.3 | ● |
9843 | ニトリHD | 1,030 | 8.6 | ● | 1,060 | 2.9 | ● |
8028 | ユニー・ファミリーマートHD | 42 | -85.2 | × | 600 | 1,320 | ● |
7453 | 良品計画 | 458 | -0.3 | × | 487 | 6.2 | ● |
2670 | エービーシー・マート | 451 | 1.4 | ● | 457 | 1.3 | ● |
2651 | ローソン | 577 | -11.4 | × | 545 | -5.5 | × |
3141 | ウエルシアHD | 315 | 1.9 | ● | 356 | 13.0 | ● |
3086 | J.フロント リテイリング | 421 | -12.7 | × | 455 | 8.0 | × |
8273 | イズミ | 350 | -8.1 | × | 370 | 5.4 | × |
8227 | しまむら | 262 | -40.2 | × | 357 | 36.1 | × |
7649 | スギHD | 272 | 5.2 | ● | 290 | 6.5 | ● |
8233 | 高島屋 | 312 | -19.1 | × | 290 | -7.2 | × |
出所:各社決算短信より楽天証券経済研究所が作成。IFRS採用のユニー、ファミリーマート、Jフロントは、連結税前利益を経常利益として集計 |
意外だったのは、今期(2020年2月期)の業績(会社予想)です。今期は、消費増税があるので、慎重な見通しを示す会社が増えると思っていました。ところが、出そろった業績予想を見ると、時価総額上位13社で8社が経常最高益を予想しています。
小売業大手の株価バリュエーション(PERなど)は、以下の通りです。特に割安とは言えませんが、最高益を更新していく企業については、ほぼ妥当と考えています。
2月決算小売業、時価総額上位13社の株価バリュエーション:4月17日時点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 銘柄名 | 株価 :円 |
PER :倍 |
配当 利回り :% |
最小投資額 :円 |
3382 | セブン&アイHD | 3,796.0 | 16 | 2.5 | 379,600 |
8267 | イオン | 2,014.0 | 68 | 1.8 | 201,400 |
9843 | ニトリHD | 13,435.0 | 21 | 0.8 | 1,343,500 |
8028 | ユニー・ファミリーマートHD | 2,958.0 | 30 | 1.4 | 295,800 |
7453 | 良品計画 | 22,280.0 | 18 | 1.6 | 2,228,000 |
2670 | エービーシー・マート | 6,770.0 | 18 | 2.5 | 677,000 |
2651 | ローソン | 5,290.0 | 29 | 2.8 | 529,000 |
3141 | ウエルシアHD | 3,835.0 | 20 | 1.2 | 383,500 |
3086 | J.フロント リテイリング | 1,343.0 | 13 | 2.7 | 134,300 |
8273 | イズミ | 4,660.0 | 15 | 1.7 | 466,000 |
8227 | しまむら | 8,930.0 | 14 | 2.2 | 893,000 |
7649 | スギHD | 4,945.0 | 17 | 1.6 | 494,500 |
8233 | 高島屋 | 1,302.0 | 11 | 1.8 | 130,200 |
出所:各社決算資料より楽天証券経済研究所が作成 |