各経済指標の発表スケジュール
日米欧GDP速報値の発表日
期間 | 日本 | 米国 | ユーロ圏 |
2018年10~12月期 | 2月14日 | 1月30日 | 1月31日 |
2019年1~3月期 | 5月中旬 | 4月26日 | 4月30日 |
2019年4~6月期 | 8月中旬 | 7月26日 | 7月31日 |
2019年7~9月期 | 11月中旬 | 10月30日 | 10月31日 |
日米欧CPI(消費者物価指数)の発表日
2019年 | 日本 | 米国 | ユーロ圏 |
1月 | 18日(12月分) | 11日(12月分) | 4日(12月分) |
2月 | 22日(1月分) | 13日(1月分) | 1日(1月分) |
3月 | 22日(2月分) | 12日(2月分) | 1日(2月分) |
4月 | ※ | 10日(3月分) | 1日(3月分) |
5月 | ※ | 10日(4月分) | 3日(4月分) |
6月 | ※ | 12日(5月分) | 4日(5月分) |
28日(6月分) | |||
7月 | ※ | 11日(6月分) | 31日(7月分) |
8月 | ※ | 13日(7月分) | 30日(8月分) |
9月 | ※ | 12日(8月分) | ― |
10月 | ※ | 10日(9月分) | 1日(9月分) |
31日(10月分) | |||
11月 | ※ | 13日(10月分) | 29日(11月分) |
12月 | ※ | 11日(11月分) | ― |
これらのスケジュールは2019年の相場シナリオを考える上で、とても重要です。このコラムを保存版として、今後も活用してください。