株主だけのお得な制度が「優待」。うれしい特典で財布も気分もリッチに
2021年3月末時点で、東京証券取引所に上場する企業の約4割に当たる1,500社強が株主優待制度を設けています。割引チケットやクオカードなどを配布する財布にやさしい優待もあれば、株主限定のオリジナル商品を届ける優待もあり、どの企業を選ぶか迷うことでしょう。
企業から株主におくられる「配当金」は、企業が稼いだ利益を投資してくれた株主に還元するものです。一方、株主優待は、企業から株主へのプレゼント。会社法に定められた制度ではなく、株主総会の承認手続きは不要です。優待の条件や内容、タイミングなどは経営陣が判断します。
株主優待の狙いは、個人投資家にも株式をもってもらうこと。特定の投資家の売り買いに株価が振り回されないよう、金融機関や海外の投資家、個人投資家など幅広い層に株式を保有してもらうのが企業にとって理想的なのです。株価の安定は株主のメリットにもなります。
多くの企業は、個人投資家を獲得するために、優待制度を導入しています。かつては、優待といえば自社商品やサービスに関連したものが主流でした。自社で製造する食品や割引券などです。このため、優待制度があるのは食品メーカーや飲食店、鉄道会社など個人を相手に商売する業種が大半でした。
しかし、現在は、産業機械メーカーや建設会社など個人には縁遠い企業も優待を実施しています。お米やミネラルウォーターなどの実用品をはじめ、社名の入ったオリジナルクオカードなどが優待品の定番です。
たとえば、株主優待が500円のクオカードだとすると、実質的に1株5円の配当と同じです。このため、配当金と優待を合わせれば、実質利回りアップが可能です。
優待の実施時期は企業によって異なります。3月期決算の企業でも、3月と9月の年2回優待がある企業もあれば、3月末に株をもっている株主に限定する企業もあります。最近の特徴では、株をもっている期間が3年以上の人には優待品を増量するなど、長期保有の株主に特典を付ける企業が多くなってきました。企業は個人投資家と長いお付き合いを求めているのです。
楽天証券でもホームページで優待情報をたくさん用意しています。「お気に入り」に登録しておくと便利です。
これからの株主優待は大きく変わるかも、自社製品・サービスが中心に?
注意すべきなのは、これからの株主優待制度は大きく変わる可能性があることです。東京証券取引所は4月4日、市場再編を行い、現在の4市場から「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場となります。
それとともに、上場基準も変更されます。注目されるのが、これまで東証1部上場維持に必要な株主数が2,000人以上だったのに対し、プライム市場では800人以上に減少することです。
最近では株主優待にクオカードを導入する企業が増えてきていました。これは、株主数を増加させるために、少額投資の個人投資家の数を増やすことが目的であったと思われます。今回、株主数の基準が大きく緩和されたことで、こうした目的は必要がなくなることになります。
2020年度は11年ぶりに株主優待実施企業が減少したようですが、これからも、クオカードの贈呈を中心に、優待企業は減ってくることが考えられます。
これからは、株主優待をなくして、その分を配当に回す企業や、株を長く持ってもらえるように、優待の対象者を長期間継続して保有している株主に絞る企業などが多くなるでしょう。
ただ、株主優待の目的の一つには、会社の製品やサービスを知ってもらおうという意味合いもあります。飲食や小売りなど会社の業態によっては、積極的な株主優待を続ける企業も多いはずです。
今回は、五つのポイントで10銘柄を選びました。ぜひ参考にしてください。
- 株主優待制度がある(クオカードのみは除く)
- 10万円以下で株主優待がもらえる
- 優待をもらえる継続保有期間の定めがない
- 配当利回りが2%以上
- 業種は水産農林・食料品・繊維製品・卸売業・小売業(生活関連業種)
初めてでも選びやすい優待魅力株10選
※株価などのデータは2022年3月18日現在。
※時価総額の大きい順
※100株保有時の株主優待を中心に紹介
TOKAIホールディングス(3167) | |
---|---|
株価 | 897円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 8万9,700円 |
優待内容 | 選択で商品券や食事券など(3月、9月) |
配当利回り | 3.34% |
どんな会社? | 2011年4月にTOKAIとビック東海が経営統合。LPガスを中心としたエネルギー事業、インターネット接続サービスやモバイル販売などの情報通信事業が主力。静岡県世帯の3分の2が顧客となっている。2022年3月期の経常利益は前期比0.1%増の153億円となる見通し。株主優待は、グループが運営する結婚式場の婚礼10%割引券と食事20%割引券をもらえるほか、グループの飲料水宅配サービス関連商品や格安スマホサービスの月額利用料割引など、五つのコースから一つが選べる。 |
エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | |
---|---|
株価 | 845円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 8万4,500円 |
優待内容 | 商品購入割引券(3月、9月) |
配当利回り | 2.96% |
どんな会社? | 2007年に阪急百貨店と阪神百貨店が経営統合して誕生。阪急阪神百貨店(15店運営)や、食品スーパーのイズミヤ、関西スーパーマーケットなどを傘下に持つ。2022年4月に阪神梅田本店をグランドオープンする予定。2022年3月期の経常利益は5億円の見通し。新型コロナウイルス禍で落ち込んだ客数が回復し、前期比34億円の収益改善となる見込み。株主優待は、グループ会社の各店舗で利用できる買物・飲食の割引券(店舗により割引率は異なる)5枚と、食品宅配サービス「阪急キッチンエール」の月会費12カ月分無料優待券がもらえる。 |
ベルーナ(9997) | |
---|---|
株価 | 700円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 7万円 |
優待内容 | 選択で通信販売割引券など(3月、9月) |
配当利回り | 2.71% |
どんな会社? | ミセス層の婦人服を中心としたカタログ通販、ネット通販の大手企業。化粧品や食品などの通販や着物販売店なども展開。2022年3月期の経常利益は前期比14.7%減の144億円となる見通し。コロナ禍の巣ごもり需要が想定を下回り、主力の総合通販事業が減収減益の見込み。株主優待は、1,000円分の通信販売優待券、1,000円分のネット専用優待クーポン、1,000円相当の自社で取り扱う食品またはワインのなかから一つが選べる。また、ホテル「裏磐梯レイクリゾート」、「ルグラン旧軽井沢」の宿泊優待券ももらえる。 |
VTホールディングス(7593) | |
---|---|
株価 | 461円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 4万6,100円 |
優待内容 | 商品購入などの割引券(3月) |
配当利回り | 4.77% |
どんな会社? | 後発の自動車ディーラーで、日産車とホンダ車が中心。海外売上比率は約40%。クルマのコーティングと洗車の専門店「キーパーLABO」を運営するKeePer技研の大株主。2022年3月期の経常利益は前期比2.1倍の161億円となる見通し。落ち込んでいた自動車生産の正常化に伴って新車販売が順調に回復。加えて、中古車販売でも、販売台数増加と価格の上昇が寄与する形となった。株主優待は、新車・中古車購入時利用優待券(3万円)1枚、車検時利用優待券(1万円)1枚、レンタカー利用割引券(20%)5枚、キーパーLABOサービス利用割引券(20%)1枚がそれぞれもらえる。 |
ゼビオホールディングス(8281) | |
---|---|
株価 | 951円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 9万5,100円 |
優待内容 | 商品購入割引券(3月、9月) |
配当利回り | 3.15% |
どんな会社? | スポーツ用品販売の大手企業。全国130店舗を展開する大型総合スポーツ専門店「スーパースポーツゼビオ」、都市型スポーツ専門店の「ヴィクトリア」が主体。ほかに、ゴルフやレジャー用品の専門店なども展開する。2022年3月期の経常利益は前期比32.4%増の57.5億円となる見通し。3密回避のスポーツとして市場が拡大するゴルフ部門、部活動やスポーツ大会の再開により一般競技スポーツ・シューズ部門が順調に推移。株主優待は、ゼビオグループ各店で使える割引券(20%割引券1枚、10%割引券4枚)がもらえる。 |
スクロール(8005) | |
---|---|
株価 | 922円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 9万2,200円 |
優待内容 | 商品購入割引券(3月、9月) |
配当利回り | 5.86% |
どんな会社? | 生協向けのカタログ通販、化粧品や雑貨などのインターネット通販、物流代行やシステムサポートなどの通販事業者向け支援が柱となる。2022年3月期の経常利益は前期比9.6%減の68億円となる見通し。コロナ禍において拡大した巣ごもり需要が減少したため、減益となる見込みだが、2021年4-12月期決算時に従来予想を上方修正している。配当予想も大きく引き上げ、配当利回りは6%近い高水準に。株主優待は、グループ商品を購入する際に利用できる優待券(500円分)がもらえる。継続保有期間が長いほど優待額は増加していく。 |
三谷産業(8285) | |
---|---|
株価 | 339円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 3万3,900円 |
優待内容 | 陶磁器製品進呈など(3月) |
配当利回り | 2.65% |
どんな会社? | 化学品を主体に、情報システム、空調設備工事、樹脂・エレクトロニクス、エネルギー、住宅設備機器と六つの事業領域で展開する総合商社。北陸が地盤。1994年からベトナムに進出している。2022年3月期の経常利益は前期比43.3%減の19億円となる見通し。ベトナムにおける新型コロナ対策のための移動制限やロックダウン(都市封鎖)の影響が響く形に。株主優待は、当社が選定する1,500円相当の優待品をもらえる。また、1,000株以上の株主は、株数に応じたポイントが付与され、ポイント数に応じた優待品を選ぶことができる。 |
八洲電機(3153) | |
---|---|
株価 | 946円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 9万4,600円 |
優待内容 | グルメカード(9月) |
配当利回り | 2.33% |
どんな会社? | 空調・照明設備や車両電気品、プラント向け受配電設備などの販売や設計、施⼯、保守を行う。日立グループの製品を中心に販売。2022年3月期の経常利益は前期比1.5%増の23.5億円となる見通し。産業機器分野などは順調だが、鉄鋼・非鉄や石油・化学・ガス分野で大型投資案件などが減少しているもよう。株主優待は、全国の飲食店などで使える「全国共通お食事券/東日本復興支援ジェフグルメカード」500円分がもらえる。保有期間が1年以上であれば1,000円分となる。なお、食事券は、金額の1%が東日本復興支援事業に寄付される。 |
ピーシーデポコーポレーション(7618) | |
---|---|
株価 | 322円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 3万2,200円 |
優待内容 | 商品購入や技術サービスの割引券(3月) |
配当利回り | 4.35% |
どんな会社? | 神奈川県を地盤とするパソコンの量販店。修理・技術サービスを提供するパソコンクリニックを含め、2021年12月末店舗数は133店。2022年3月期の経常利益は前期比63.7%減の10.5億円となる見通し。月額課金の定額サービス利用(サブスクリプション)モデルに業態転換を進めている。サブスクモデルの移行に伴って、一般顧客向けの商品売上が減少。一方、サブスク会員数は20%成長を継続している。株主優待は、物品購入や技術サービスの支払いに使用できる優待券1,000円分がもらえる。 |
サックスバーホールディングス(9990) | |
---|---|
株価 | 501円 |
優待をもらえるのはいくらから? | 5万100円 |
優待内容 | 商品割引券(3月) |
配当利回り | 2.99% |
どんな会社? | かばん、バッグ、雑貨などを販売する専門店。「サックスバー」主体に、2021年3月末で630店舗を展開。2022年3月期の経常損益は4億9,000万円の赤字見通しだが、前期比では13億5,000万円の赤字幅縮小となる。外出や旅行の減少でメンズバッグやトラベルバッグが伸び悩んでいるものの、下半期(2021年10月~2022年3月)からは黒字転換の方向に。株主優待は、2022年3月から変更され、グループでバッグなどを販売する店舗や通販サイトで利用できる株主優待割引券2,000円分がもらえる。 |