8月の個人投資家に人気だった銘柄は!?
2021年8月 米国株式買付者数ランキング
全体(個別銘柄、ETF)
順位 | ティッカー | 前月順位 | 銘柄名 | 関連するテーマ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPYD | 1 | SPDRポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | ETF、高配当株式 | |
2 | VOO | 2 | バンガード・S&P 500 ETF | ETF、S&P500 | |
3 | VTI | 5 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | ETF、米国株式 | |
4 | PFE | 22 | ファイザー | バイオ医薬製品 | |
5 | CCL | 23 | カーニバル | 旅行、クルーズ | |
6 | T | 6 | AT&T | 通信、高配当、 配当貴族 |
|
7 | AAPL | 3 | アップル | スマホ、PC | |
8 | MRNA | 19 | モデルナ | バイオ医薬製品 | |
9 | SOXL | 9 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | レバレッジETF、 半導体 |
|
10 | VYM | 4 | バンガード 米国高配当株式ETF | ETF、高配当株式 | |
※楽天証券内買付者数ベース。2021年8月1日~8月31日、国内約定日ベース。 |
ADR(米国預託証券)のみ
順位 | ティッカー | 前月順位 | 銘柄名 | 関連するテーマ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNTX | 4 | バイオエヌテック | バイオテクノロジー (ドイツ) |
|
2 | NIO | 1 | ニオ | 電気自動車(中国) | |
3 | TSM | 2 | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 半導体(台湾) | |
4 | BABA | 3 | アリババ・グループ・ホールディング | ネット通販最大手 (中国) |
|
5 | BTI | 6 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | タバコ(イギリス) | |
6 | TME | 8 | テンセント・ミュージック・エンターテイメント | オンライン・ミュージック(中国) | |
7 | JMIA | 7 | ジュミア・テクノロジーズ | 電子商取引(ドイツ) | |
8 | RIO | 25 | リオ・ティント | 鉄鋼・鉱業(イギリス) | |
9 | HMY | 5 | ハーモニー・ゴールド・マイニング | 金鉱採掘(南アフリカ) | |
10 | INFY | 18 | インフォシス・テクノロジーズ | ソフトウェア(インド) | |
※楽天証券内買付者数ベース。2021年8月1日~8月31日、国内約定日ベース。 |
楽天証券における8月の月間買付者数ランキング・米国株式部門のトップとなったのはSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD)でした。
5カ月連続で1位をキープしていて、初心者から大変人気を集めています。四半期ごとに分配金の支払いが行われるため、定期的な買付やNISA口座で運用がおすすめです。
米国株式全体の上位銘柄をみると、個別銘柄とETFが半々で、米国株式関連のETFがトップ3を占めていました。S&P500指数と連動するものや、高配当銘柄にフォーカスするもの、米国市場全体に分散投資できるものは長期投資におすすめです。
また、ランキング上位銘柄において、新型コロナウイルスワクチン関連銘柄も目立ちます。米食品医薬品局(FDA)は8月23日に、ファイザー(PFE)とバイオエヌテック(BNTX)が共同開発した新型コロナウイルスワクチンを正式承認したと発表しました。
それを受け、ファイザーが2.48%高、バイオエヌテックが9.58%高となったほか、モデルナも7.55%上昇しました。mRNAベースのワクチンには2020年後半から、緊急使用許可(EUA)が出されていましたが、正式な承認は初めてでした。