いま投資できる中国株ETFは相当数ある
中国株に投資するETFとしては、ランクインしている銘柄以外にも、対象指数の値動きに対して倍以上の値動きをするように設計されたレバレッジ型ETFをはじめ、対象指数と逆の値動きをするインバース型ETFや、セクター(業種)別のETF、テーマ(高配当など)別のETFといった銘柄が、香港・日本・米国市場に多数上場しており、その選択肢は相当な数にのぼります。
参考に、各市場ごとに楽天証券で取引できる主な中国株ETFを挙げます。
■表:楽天証券で取引できる主な中国株ETF(香港市場)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 対象株価指数 |
|---|---|---|
| 02800 | トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン | ハンセン指数 |
| 02801 | iシェアーズ MSCI チャイナ・インデックスETF | MSCI China Index |
| 02823 | iシェアーズ FTSE 中国A50 インデックスETF | FTSE China A50 |
| 02827 | W.I.S.E. CSI300 チャイナ・トラッカー | CSI300 |
| 02828 | ハンセン・エイチ・シェア・インデックス・ETF | ハンセンH株 |
| 02833 | ハンセン・インデックス・ETF | ハンセン指数 |
| 02838 | ハンセン・FTSE・チャイナ50・インデックスETF | FTSE China50 |
| 02846 | iシェアーズ CSI 300 中国A株インデックスETF | CSI300 |
| 03007 | db xトラッカーズ FTSE中国A株 UCITS ETF | FTSE China50 |
| 03049 | db xトラッカーズ・CSI300中国A株 UCITS ETF | CSI300 |
| 03040 | ホライゾンズ MSCI 中国 ETF | MSCI China Index |
| 03110 | ホライゾンズ・ハンセン高配当利回り ETF | ハンセン高配当利回りインデックス |
| 03127 | ホライゾンズ CSI 300 ETF | CSI300 |
| 02820 | グローバルX チャイナバイオテック ETF | ソラクティブ・チャイナ・ バイオテック指数 |
| 02826 | グローバルX クラウドコンピューティング ETF | ソラクティブ・チャイナ・ クラウドコンピューティング指数 |
■表:楽天証券で取引できる主な中国株ETF(日本市場)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 対象株価指数 |
|---|---|---|
| 1309 | NEXT FUNDS 中国株式上証50 | 上証50 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ) | CSI300 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍 | ハンセンH株 |
| 1573 | 中国H株ベア | ハンセンH株 |
| 1576 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF | FTSE中国A50 |
| 2530 | MAXIS HuaAn 中国株式(上海180A株) | 上証180 |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | CSI500 |
■表:楽天証券で取引できる主な中国株ETF(米国その他市場)
| 市場 | ティッカーコード | 銘柄名 | 対象株価指数 |
|---|---|---|---|
| NYSE | FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | FTSE China25 |
| NYSE | CNXT | ヴァンエック・ベクトル中国AMC中小企業・創業板ETF | 中国中小企業・創業板100指数 (ChiNext100) |
| NYSE | CHAD | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ベア1倍 ETF | CSI300 |
| NYSE | CHAU | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF | CSI300 |
| NYSE | YINN | Direxion デイリー FTSE中国株 ブル3倍 ETF | FTSE China50 |
| NYSE | YANG | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア3倍 ETF | FTSE China50 |
| NYSE | CWEB | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF | CSI Overseas China Internet Index |
| NYSE | GLCN | ヴァンエック・ベクトル中国ETF | CSI300 |
| NASDAQ | CXSE | ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index ※主に国有企業を除く中国企業 |
| シンガポール | DMCN | db x トラッカーズ MSCI中国 UCITS ETF | MSCI China Index |
























































![[動画]10年金利3%超へ、上昇行き過ぎれば日銀は国債購入を増やすのか](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/4/498m/img_64b4ea444d5fc9c0dc5af7b0a4be852871414.jpg)
![[動画]決算レポート:メタ・プラットフォームズ(広告売上高が好調。クラウドサービスに進出するとの報道があった)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/e/498m/img_ee4b52be4f75c65a99d69a01a3d8f85a68286.jpg)
![[動画]2026年W杯が映す世界と金(ゴールド)の長期展望](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/3/498m/img_f376a6df069d7d0af5378a8df331734a62736.jpg)
![[動画]外国人の日本株買いは終了?コバンザメ投資なら売り?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/a/498m/img_9a8bc02a2193bf8b3391f7c57e3e626a46763.jpg)

![[動画]スポーツスクール運営のリーフラス:利益拡大も株価は割安](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/0/356m/img_c094e3e5d34a4ab74eb6e763454fb402129067.png)

![[動画]習近平氏の「サッカーの夢」とは?W杯から見る中国経済の現在地](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/e/356m/img_fe2b4c8a2bf78983a09a00b7a9386e0b50554.jpg)


![「20代の1ドルは50代の10ドルになる」 米国株投資家 ポール・サイさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/6/160m/img_a60739bb34faf1ddb0aaebd13bf5f10a95335.png)

































![[動画]スポーツスクール運営のリーフラス:利益拡大も株価は割安](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/0/160m/img_c094e3e5d34a4ab74eb6e763454fb402129067.png)
![[動画]AI相場は復活できるか?金利上昇が揺るがす米国株の行方](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad072a263392c3682ed0e42aedc6e37373227.jpg)