解散価値といわれるPBR1倍を大きく割り込む銘柄が増えている
不動産セクターには、業績好調で、含み益が拡大しているにもかかわらず、株価が上がらないため、株価が、解散価値といわれるPBR1倍を割れる銘柄が多数あります。
賃貸不動産に大きな含み益があるのは、不動産会社ばかりではありません。電鉄・倉庫など、さまざまな業種に「含み資産株」があります。
直近の決算期末で、賃貸不動産の含み益が1,000億円を超えている34社は以下の通りです。
賃貸不動産に含み益1,000億円以上を有する34社
コード | 銘柄略称 | 産業分類 | 含み益 (億円) |
連結PBR (2月4日) |
実質PBR (2月4日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8802 | 三菱地所 | 不動産 | 38,984 | 1.67 | 0.66 |
2 | 8801 | 三井不 | 不動産 | 27,496 | 1.18 | 0.68 |
3 | 8830 | 住友不 | 不動産 | 27,033 | 1.51 | 0.63 |
4 | 9020 | JR東日本 | 電鉄 | 14,661 | 1.13 | 0.89 |
5 | 9432 | NTT | 情報通信 | 12,081 | 1.11 | 1.07 |
6 | 8267 | イオン | 小売り | 4,980 | 1.78 | 1.36 |
7 | 8804 | 東建物 | 不動産 | 4,222 | 1.05 | 0.57 |
8 | 9005 | 東 急 | 電鉄 | 3,806 | 1.51 | 1.20 |
9 | 9021 | JR西日本 | 電鉄 | 3,741 | 1.54 | 1.31 |
10 | 9602 | 東 宝 | 情報通信 | 3,333 | 1.97 | 1.28 |
11 | 3003 | ヒューリック | 不動産 | 3,232 | 1.96 | 1.33 |
12 | 9531 | 東ガス | ガス | 3,159 | 0.92 | 0.77 |
13 | 9301 | 三菱倉 | 倉庫 | 2,662 | 0.79 | 0.49 |
14 | 9042 | 阪急阪神 | 電鉄 | 2,553 | 1.18 | 1.07 |
15 | 3289 | 東急不HD | 不動産 | 2,453 | 0.97 | 0.76 |
16 | 8905 | イオンモール | 不動産 | 2,403 | 1.09 | 0.75 |
17 | 8233 | 高島屋 | 小売り | 2,390 | 0.44 | 0.34 |
18 | 9401 | TBSHD | 情報通信 | 2,230 | 0.54 | 0.45 |
19 | 8806 | ダイビル | 不動産 | 2,130 | 1.01 | 0.52 |
20 | 3231 | 野村不HD | 不動産 | 2,064 | 0.91 | 0.77 |
21 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 2,013 | 0.59 | 0.46 |
22 | 7013 | IHI | 機械 | 1,894 | 1.16 | 0.83 |
23 | 1812 | 鹿 島 | 建設 | 1,871 | 0.93 | 0.84 |
24 | 9006 | 京 急 | 電鉄 | 1,772 | 2.04 | 1.46 |
25 | 2501 | サッポロHD | 食品 | 1,705 | 1.27 | 0.75 |
26 | 9706 | 空港ビル | 不動産 | 1,684 | 2.67 | 1.66 |
27 | 1812 | 鹿 島 | 建設 | 1,660 | 0.93 | 0.86 |
28 | 3258 | ユニゾHD | 不動産 | 1,364 | 1.51 | 0.92 |
29 | 9003 | 相鉄HD | 電鉄 | 1,360 | 1.88 | 1.19 |
30 | 9007 | 小田急 | 電鉄 | 1,249 | 2.25 | 1.91 |
31 | 9302 | 三井倉HD | 倉庫 | 1,198 | 0.89 | 0.33 |
32 | 9062 | 日 通 | 陸運 | 1,084 | 0.96 | 0.92 |
33 | 9008 | 京 王 | 電鉄 | 1,048 | 1.94 | 1.76 |
34 | 5901 | 洋缶HD | 金属製品 | 1,038 | 0.57 | 0.54 |
出所:各社、直近決算期の有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。直近決算とは、東京建物・ヒューリック・サッポロHDは2018年12月期、イオン・高島屋・東宝は2019年2月期、その他は2019年3月期 |
このような含み資産株には、含み益を考慮した実質PBRが1倍を大きく割れる銘柄が多数あります。実質PBRについては、後段で説明します。まずは、銘柄データをご覧ください。
実質PBRが0.73倍以下の30銘柄:実質PBRが低い順に配置
コード | 銘柄略称 | 含み益 (億円) |
実質PBR (2月4日) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドリミ | 292 | 0.28 |
2 | 9119 | 飯野海 | 952 | 0.29 |
3 | 9302 | 三井倉HD | 1,198 | 0.33 |
4 | 8233 | 高島屋 | 2,390 | 0.34 |
5 | 3001 | 片 倉 | 915 | 0.38 |
6 | 9304 | 渋沢倉 | 560 | 0.40 |
7 | 9324 | 安田倉庫 | 202 | 0.42 |
8 | 3106 | クラボウ | 388 | 0.44 |
9 | 9401 | TBSHD | 2,230 | 0.45 |
10 | 5803 | フジクラ | 705 | 0.46 |
11 | 9104 | 商船三井 | 2,013 | 0.46 |
12 | 8864 | 空港施設 | 99 | 0.48 |
13 | 9301 | 三菱倉 | 2,662 | 0.49 |
14 | 9308 | 乾汽船 | 542 | 0.52 |
15 | 8806 | ダイビル | 2,130 | 0.52 |
16 | 5901 | 洋缶HD | 1,038 | 0.54 |
17 | 9101 | 郵 船 | 751 | 0.55 |
18 | 9303 | 住友倉 | 585 | 0.57 |
19 | 8804 | 東建物 | 4,222 | 0.57 |
20 | 8841 | テーオーシー | 988 | 0.59 |
21 | 3105 | 日清紡HD | 545 | 0.60 |
22 | 8830 | 住友不 | 27,033 | 0.63 |
23 | 8802 | 菱地所 | 38,984 | 0.66 |
24 | 8801 | 三井不 | 27,496 | 0.68 |
25 | 8818 | 京阪神ビ | 681 | 0.68 |
26 | 3201 | ニッケ | 531 | 0.71 |
27 | 9532 | 大ガス | 811 | 0.73 |
28 | 2501 | サッポロHD | 1,705 | 0.75 |
29 | 8905 | イオンモール | 2,403 | 0.75 |
30 | 3289 | 東急不HD | 2,453 | 0.76 |
出所:各社、直近決算期の有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。実質PBRは、2月4日の時価総額を実質純資産で割って計算。実質純資産は、各社の純資産に不動産含み益の7割を加えたもの |
不人気が続いてきた「含み資産」株ですが、実質PBRが低すぎる銘柄は、いつか見直されることを期待して、買ってみて良いと思います。
ただし、いくら株価が純資産価値から割安でも、赤字が続いていて利益回復が見込めない銘柄には投資すべきでないと思います。上の表で、実質PBRが一番低いダイドーリミテッド(3205)は、赤字が続く見込みなので、投資は避けた方が賢明と思います。
株価が買収価値から割安で、かつ、営業利益または経常利益で最高益を更新する見通し、あるいは最高益に近い利益をあげる見通しの銘柄は、積極的に投資して良いと思います。
三井倉庫HD(9302)(実質PBR0.33倍)、渋沢倉庫(9304)(同0.40倍)、安田倉庫(9324)(同0.42倍)、三菱倉庫(9301)(同0.49倍)、ダイビル(8806)(同0.52倍)、住友倉庫(9303)(同0.57倍)、東京建物(8804)(同0.57倍)、住友不動産(8830)(同0.63倍)、三菱地所(8802)(同0.66倍)・三井不動産(8801)(同0.68倍)・京阪神ビル(8818)(同0.68倍)イオンモール(8905)(同0.75倍)などに注目しています。
倉庫株には、内外の物流事業が好調で、最高益に近い利益をあげる銘柄が増えています。1月に入り、倉庫株は、中国武漢で発生した新型肺炎の影響で国際物流が滞る懸念から売られる銘柄が増えていますが、ここは買い場と考えています。確かに、短期的に業績に悪影響を受ける銘柄もありますが、短期的影響にとどまると思います。長期的には、内外の物流事業は成長余地があると予想しています。