2月株主優待 人気ランキング

1位 イオン(8267)

優待発生金額※1:223,800円
イオンの優待品例:買物返金カード等

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待発生金額※1
2 3048 ビックカメラ 買物券 121,800円
3 9861 吉野家ホールディングス 飲食券 296,200円
4 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 食事券 195,100円
5 3543 コメダホールディングス 自社電子マネー 211,400円
6 8905 イオンモール ギフトカード等 196,100円
7 7545 西松屋チェーン 買物カード 93,400円
8 9945 プレナス 買物・飲食券 194,000円
9 8233 高島屋 買物割引カード 122,800円
10 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 買物割引券 96,200円
11 7512 イオン北海道 買物割引券 79,000円
12 2930 北の達人コーポレーション 自社商品 72,900円
13 3050 DCMホールディングス 日用品 105,500円
14 3086 J.フロント リテイリング 買物割引券 157,100円
15 3087 ドトール・日レスホールディングス 株主優待カード 214,200円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>>
※この記事は銘柄を推奨するものではありません。
※赤字無配の会社はランキングから除いています。

※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(1月8日) × 優待獲得最低株数で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2020年1月8日時点で多い順番です。