2019年度、319社で総額4兆1,867億円の自社株買い決議
自社株買いは、2019年度もさらに増加する見込みです。4月1日から7月22日までに、319社が総額4兆1,867億円の自社株買いを決議しています。うち、500億円以上の自社株買いを決議した21社は、以下の通りです。
4月以降に500億円以上の自社株取得枠を決議した21社
コード | 銘柄名 | 決議日 | 総額上限 (億円) |
---|---|---|---|
4689 | ヤフー | 5月8日 | 5,265 |
9437 | NTTドコモ | 4月26日 | 3,000 |
7203 | トヨタ自動車 | 5月8日 | 3,000 |
8058 | 三菱商事 | 5月9日 | 3,000 |
9432 | 日本電信電話 | 5月10日 | 2,500 |
6758 | ソニー | 5月16日 | 2,000 |
4307 | 野村総合研究所 | 6月18日 | 1,600 |
9433 | KDDI | 5月15日 | 1,500 |
8035 | 東京エレクトロン | 5月27日 | 1,500 |
8604 | 野村HD | 6月18日 | 1,500 |
7181 | かんぽ生命保険 | 4月4日 | 1,000 |
8802 | 三菱地所 | 5月14日 | 1,000 |
8316 | 三井住友FG | 5月15日 | 1,000 |
6753 | シャープ(優先株) | 6月11日 | 971 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6月12日 | 700 |
7741 | HOYA | 5月7日 | 600 |
4452 | 花王 | 4月24日 | 500 |
6954 | ファナック | 4月24日 | 500 |
7751 | キヤノン | 5月9日 | 500 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 5月10日 | 500 |
5020 | JXTG HD | 5月13日 | 500 |
出所:日経QUICK |