5万円以下で買える成長性の高い企業編
株式投資の醍醐味(だいごみ)は買った株の株価が、買値よりも上昇して値上がり益を得ることです。そのためには、投資した企業がビジネスを拡大して成長を続けないといけません。
企業が成長する原動力となるのは「売上高」です。売上高が右肩上がりで伸びているということは、その会社の提供する商品やサービスを購入するお客が増えて成長が続いているということ。
売上高が伸びていけば、たとえ現状は赤字経営が続いていても、やがて利益も出るようになります。
そこで、5万円以下の少額資金で買える銘柄の中から、過去2年間と今期予想の売上高の伸びが平均して10%を超えている成長企業をスーパースクリーナーで検索。その中から、若い人がよく利用している製品・サービスを提供する企業を選びました。
自分が身近に観察できる企業なら、会社の勢いや業績の成長ぶりも実感できるはずです。
成長企業を見極める目を磨く意味でも、少額資金から投資してみると、投資の勉強にもなるでしょう。
5万円以下で買える成長企業の一例
銘柄名(銘柄コード) | 株価 | いくらから買える?(100株) | 企業情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
出前館(2484) | 462円 | 4万6,200円 | 出前仲介サイト「出前館」を運営。先行投資で赤字が続くものの、加盟店が10万店を突破し成長が続く。 | ||
ハブ(3030) | 456円 | 4万5,600円 | 英国風のパブ「HUB」を展開。コロナ禍で打撃を受け、赤字転落したものの、欧米人の人気が高く訪日外国人の入国再開なら追い風。2月に100株保有で1,000円の飲食券がもらえる株主優待制度もある。 | ||
Chatwork(4448) | 396円 | 3万9,600円 | 中小企業向けのビジネスチャットツール「Chatwork(チャットワーク)」を展開。先行投資で赤字が続くものの有料会員が順調に増えている。 | ||
BASE(4477) | 295円 | 2万9,500円 | 個人、小規模事業者が簡単にショップを開設できるネット通販サービスを運営。TVコマーシャルも有名で、2025年度の黒字化を目標に投資を継続。 | ||
三菱自動車工業(7211) | 361円 | 3万6,100円 | 自動車メーカー中堅。成長企業とはいえないものの、米国向けSUVなどが円安で好調。EV軽自動車など電気自動車の普及が成長源。 | ||
株価は5月12日時点 |